日時 | 大会・リーグ名 | ゲーム数 | 参加費 | その他 |
---|---|---|---|---|
3/1(火)9:30 | ななかまど・すずかけクラブリーグ1週 | 3ゲーム | ||
3/1(火)13:30 | スマイル・さくらクラブリーグ12週 | 4ゲーム | ||
3/1(火)19:00 | ハスカップクラブリーグ9週 | 3ゲーム | ||
3/2(水)9:30 | イルミネーションクラブリーグ5週 | 4ゲーム | ||
3/2(水)13:30 | AKB7クラブリーグ11週 | 4ゲーム | ||
3/3(木)9:30 | 木曜ファイターズクラブリーグ4週 | 3ゲーム | ||
3/3(木)13:30 | ほしのゆめクラブリーグ10週 | 3ゲーム | ||
3/3(木)13:30 | ライラッククラブリーグ7週 | 4ゲーム | ||
3/3(木)19:00 | スポモククラブリーグ12週 | 3ゲーム | ||
3/4(金)9:30 | ハイタッチクラブリーグ12週 | 3ゲーム | ||
3/4(金)9:30 | ももクロクラブリーグ11週 | 3ゲーム | ||
3/4(金)13:30 | 笑顔で元気&ゆのみクラブリーグ11週 | 4ゲーム | ||
3/4(金)19:00 | エンジョイフライデークラブリーグ9週 | 3ゲーム | ||
3/5(土)20:00 | SPORT CUP | 6ゲーム | 一般 3150円 会員 2850円 |
|
3/6(日)9:30 | サンデーズクラブリーグ12週 | 4ゲーム | ||
3/6(日)10:00 | スポルト親善大会 | 4ゲーム | 一般 1600円 会員 1600円 |
|
3/6(日)14:00 | ダブルストーナメント | 3ゲーム | 一般 1600円 会員 1600円 |
個人2Gスカッチダブルス2G |
3/7(月)9:30 | きららクラブリーグ個人戦 | 4ゲーム | ||
3/7(月)13:30 | マンデークラブリーグ12週 | 4ゲーム | ||
3/8(火)9:30 | ななかまど・すずかけクラブリーグ2週 | 3ゲーム | ||
3/8(火)13:30 | スマイル・さくらクラブリーグ個人戦 | 4ゲーム | ||
3/8(火)19:00 | ハスカップクラブリーグ10週 | 3ゲーム | ||
3/9(水)9:30 | イルミネーションクラブリーグ6週 | 4ゲーム | ||
3/9(水)13:30 | AKB7クラブリーグ12週 | 4ゲーム | ||
3/10(木)9:30 | 木曜ファイターズクラブリーグ5週 | 3ゲーム | ||
3/10(木)9:30 | ほしのゆめクラブリーグ11週 | 3ゲーム | ||
3/10(木)13:30 | ライラッククラブリーグ8週 | 4ゲーム | ||
3/10(木)19:00 | スポモククラブリーグ13週 | 3ゲーム | ||
3/11(金)9:30 | ハイタッチクラブリーグ個人戦 | 3ゲーム | ||
3/11(金)9:30 | ももクロクラブリーグ12週 | 3ゲーム | ||
3/11(金)13:30 | 笑顔で元気&ゆのみクラブリーグ12 | 4ゲーム | ||
3/11(金)19:00 | エンジョイフライデークラブリーグ10週 | 3ゲーム | ||
3/12(土)20:00 | NBFスポルト苫小牧支部月例会 | 6ゲーム | ||
3/13(日)9:30 | サンデーズクラブリーグ個人戦 | 4ゲーム | ||
3/13(日)10:00 | スポルト親善大会 | 4ゲーム | 一般 1600円 会員 1600円 |
|
3/13(日)14:00 | クローバーカップ | 3ゲーム | 一般 1300円 会員 1300円 |
男性65歳以上、女性60歳以上 |
3/14(月)9:30 | きららクラブリーグ1週 | 4ゲーム | ||
3/14(月)13:30 | マンデークラブリーグ個人戦 | 4ゲーム | ||
3/15(火)9:30 | ななかまど・すずかけクラブリーグ3週 | 3ゲーム | ||
3/15(火)13:30 | スマイル・さくらクラブリーグ1週 | 4ゲーム | ||
3/15(火)19:00 | ハスカップクラブリーグ11週 | 3ゲーム | ||
3/16(水)9:30 | イルミネーションクラブリーグ7週 | 4ゲーム | ||
3/16(水)13:30 | AKB7クラブリーグ1週 | 4ゲーム | ||
3/17(木)9:30 | 木曜ファイターズクラブリーグ6週 | 3ゲーム | ||
3/17(木)9:30 | ほしのゆめクラブリーグ12週 | 3ゲーム | ||
3/17(木)13:30 | ライラッククラブリーグ9週 | 4ゲーム | ||
3/17(木)19:00 | スポモククラブリーグ14週 | 3ゲーム | ||
3/18(金)9:30 | ハイタッチクラブリーグ1週 | 3ゲーム | ||
3/18(金)9:30 | ももクロクラブリーグ個人戦 | 3ゲーム | ||
3/18(金)13:30 | 笑顔で元気&ゆのみクラブリーグ個人戦 | 4ゲーム | ||
3/18(金)19:00 | エンジョイフライデークラブリーグ11週 | 3ゲーム | ||
3/19(土)20:00 | スタッフチャレンジマッチ | 6ゲーム | 一般 3150円 会員 2850円 |
|
3/20(日)9:30 | サンデーズクラブリーグ1週 | 4ゲーム | ||
3/20(日)10:00 | 教室卒業生限定ドリンク杯 | 3ゲーム | 一般 1600円 会員 1600円 |
|
3/20(日)16:30 | スタッフがチャレンジ!(のんちゃん編 | 3ゲーム | 一般 1300円 会員 1300円 |
|
3/21(月)9:30 | きららクラブリーグ2週 | 4ゲーム | ||
3/21(月)13:30 | マンデークラブリーグ1週 | 4ゲーム | ||
3/22(火)9:30 | ななかまど・すずかけクラブリーグ4週 | 3ゲーム | ||
3/22(火)13:30 | スマイル・さくらクラブリーグ2 | 4ゲーム | ||
3/22(火)19:00 | ハスカップクラブリーグ12週 | 3ゲーム | ||
3/23(水)9:30 | イルミネーションクラブリーグ8週 | 4ゲーム | ||
3/23(水)13:30 | AKB7クラブリーグ2週 | 4ゲーム | ||
3/24(木)9:30 | 木曜ファイターズクラブリーグ7週 | 3ゲーム | ||
3/24(木)9:30 | ほしのゆめクラブリーグ個人戦 | 3ゲーム | ||
3/24(木)13:30 | ライラッククラブリーグ10週 | 4ゲーム | ||
3/24(木)19:00 | スポモククラブリーグ15週 | 3ゲーム | ||
3/25(金)9:30 | ハイタッチクラブリーグ2週 | 3ゲーム | ||
3/25(金)9:30 | ももクロクラブリーグ1週 | 3ゲーム | ||
3/25(金)13:30 | 笑顔で元気&ゆのみクラブリーグ1週 | 4ゲーム | ||
3/25(金)19:00 | エンジョイフライデークラブリーグ12週 | 3ゲーム | ||
3/26(土)20:00 | スタッフがチャレンジ!(遅番) | 3ゲーム | 一般 1300円 会員 1300円 |
|
3/27(日)9:30 | サンデーズクラブリーグ2週 | 4ゲーム | ||
3/27(日)10:00 | スポルト親善大会 | 4ゲーム | 一般 1600円 会員 1600円 |
|
3/27(日)14:00 | ノータップトーナメント | 3ゲーム | 一般 1300円 会員 1300円 |
3ゲーム目のみノータップ8本ルール |
3/28(月)9:30 | きららクラブリーグ3週 | 4ゲーム | ||
3/28(月)13:30 | マンデークラブリーグ2週 | 4ゲーム | ||
3/29(火)9:30 | ななかまど・すずかけクラブリーグ5週 | 3ゲーム | ||
3/29(火)13:30 | スマイル・さくらクラブリーグ3週 | 4ゲーム | ||
3/29(火)19:00 | ハスカップクラブリーグ13週 | 3ゲーム | ||
3/30(水)9:30 | イルミネーションクラブリーグ9週 | 4ゲーム | ||
3/30(水)13:30 | AKB7クラブリーグ3週 | 4ゲーム | ||
3/30(水)14:00 | スタッフがチャレンジ!(早番) | 3ゲーム | 一般 1300円 会員 1300円 |
|
3/31(木)9:30 | 木曜ファイターズクラブリーグ8週 | 3ゲーム | ||
3/31(木)9:30 | ほしのゆめクラブリーグ1週 | 3ゲーム | ||
3/31(木)13:30 | ライラッククラブリーグ11週 | 4ゲーム | ||
3/31(木)19:00 | スポモククラブリーグ16週 | 3ゲーム | ||
日時 | 大会・リーグ名 | ゲーム数 | 参加費 | その他 |
---|---|---|---|---|
4/1(金)9:30 | ハイタッチクラブリーグ3週 | 3ゲーム | ||
4/1(金)9:30 | ももクロクラブリーグ2週 | 3ゲーム | ||
4/1(金)13:30 | 笑顔で元気&ゆのみクラブリーグ2週 | 4ゲーム | ||
4/1(金)19:00 | エンジョイフライデークラブリーグ13週 | 3ゲーム | ||
4/2(土)20:00 | SPORT CUP | 6ゲーム | 一般 3150円 会員 2850円 |
|
4/3(日)9:30 | サンデーズクラブリーグ3週 | 4ゲーム | ||
4/3(日)10:00 | スポルト親善大会 | 4ゲーム | 一般 1600円 会員 1600円 |
|
4/3(日)14:00 | ダブルストーナメント | 3ゲーム | 一般 1600円 会員 1600円 |
個人2Gスカッチダブルス2G |
4/4(月)9:30 | きららクラブリーグ3週 | 4ゲーム | ||
4/4(月)13:30 | マンデークラブリーグ3週 | 4ゲーム | ||
4/5(火)9:30 | ななかまど・すずかけクラブリーグ6週 | 3ゲーム | ||
4/5(火)13:30 | スマイル・さくらクラブリーグ4週 | 4ゲーム | ||
4/5(火)19:00 | ハスカップクラブリーグ個人戦 | 3ゲーム | ||
4/6(水)9:30 | イルミネーションクラブリーグ1週 | 4ゲーム | ||
4/6(水)13:30 | AKB7クラブリーグ4週 | 4ゲーム | ||
4/7(木)9:30 | 木曜ファイターズクラブリーグ3週 | 3ゲーム | ||
4/7(木)9:30 | ほしのゆめクラブリーグ2週 | 3ゲーム | ||
4/7(木)13:30 | ライラッククラブリーグ12週 | 4ゲーム | ||
4/7(木)19:00 | スポモククラブリーグ17週 | 3ゲーム | ||
4/8(金)9:30 | ハイタッチクラブリーグ4週 | 3ゲーム | ||
4/8(金)9:30 | ももクロクラブリーグ3週 | 3ゲーム | ||
4/8(金)13:30 | 笑顔で元気&ゆのみクラブリーグ3週 | 4ゲーム | ||
4/8(金)19:00 | エンジョイフライデークラブリーグ14週 | 3ゲーム | ||
4/9(土)20:00 | NBFスポルト苫小牧支部月例会 | 6ゲーム | ||
4/10(日)9:30 | サンデーズクラブリーグ4週 | 4ゲーム | ||
4/10(日)10:00 | スポルト親善大会 | 4ゲーム | 一般 1600円 会員 1600円 |
|
4/10(日)14:00 | クローバーカップ | 3ゲーム | 一般 1300円 会員 1300円 |
男性65歳以上、女性60歳以上 |
4/11(月)9:30 | きららクラブリーグ4週 | 4ゲーム | ||
4/11(月)13:30 | マンデークラブリーグ4週 | 4ゲーム | ||
4/12(火)9:30 | ななかまど・すずかけクラブリーグ7週 | 3ゲーム | ||
4/12(火)13:30 | スマイル・さくらクラブリーグ5週 | 4ゲーム | ||
4/12(火)19:00 | ハスカップクラブリーグ個人戦 | 3ゲーム | ||
4/13(水)9:30 | イルミネーションクラブリーグ2週 | 4ゲーム | ||
4/13(水)13:30 | AKB7クラブリーグ5週 | 4ゲーム | ||
4/14(木)9:30 | 木曜ファイターズクラブリーグ10週 | 3ゲーム | ||
4/14(木)9:30 | ほしのゆめクラブリーグ3週 | 3ゲーム | ||
4/14(木)13:30 | ライラッククラブリーグ13週 | 4ゲーム | ||
4/14(木)19:00 | スポモククラブリーグ18週 | 3ゲーム | ||
4/15(金)9:30 | ハイタッチクラブリーグ5週 | 3ゲーム | ||
4/15(金)9:30 | ももクロクラブリーグ4週 | 3ゲーム | ||
4/15(金)13:30 | 笑顔で元気&ゆのみクラブリーグ4週 | 4ゲーム | ||
4/15(金)19:00 | エンジョイフライデークラブリーグ15週 | 3ゲーム | ||
4/16(土)20:00 | スタッフチャレンジマッチ | 6ゲーム | 一般 3150円 会員 2850円 |
|
4/17(日)9:30 | サンデーズクラブリーグ5週 | 4ゲーム | ||
4/17(日)10:00 | 教室卒業生限定ドリンク杯 | 3ゲーム | 一般 1600円 会員 1600円 |
|
4/17(日)16:30 | スタッフがチャレンジ!(のんちゃん編 | 3ゲーム | 一般 1300円 会員 1300円 |
|
4/18(月)9:30 | きららクラブリーグ5週 | 4ゲーム | ||
4/18(月)13:30 | マンデークラブリーグ5週 | 4ゲーム | ||
4/19(火)9:30 | ななかまど・すずかけクラブリーグ8週 | 3ゲーム | ||
4/19(火)13:30 | スマイル・さくらクラブリーグ6週 | 4ゲーム | ||
4/19(火)19:00 | ハスカップクラブリーグ2週 | 3ゲーム | ||
4/20(水)9:30 | イルミネーションクラブリーグ3週 | 4ゲーム | ||
4/20(水)13:30 | AKB7クラブリーグ6週 | 4ゲーム | ||
4/21(木)9:30 | 木曜ファイターズクラブリーグ11週 | 3ゲーム | ||
4/21(木)9:30 | ほしのゆめクラブリーグ4週 | 3ゲーム | ||
4/21(木)13:30 | ライラッククラブリーグ14週 | 4ゲーム | ||
4/21(木)19:00 | スポモククラブリーグ19週 | 3ゲーム | ||
4/22(金)9:30 | ハイタッチクラブリーグ6週 | 3ゲーム | ||
4/22(金)9:30 | ももクロクラブリーグ5週 | 3ゲーム | ||
4/22(金)13:30 | 笑顔で元気&ゆのみクラブリーグ5週 | 4ゲーム | ||
4/22(金)19:00 | エンジョイフライデークラブリーグ16週 | 3ゲーム | ||
4/23(土)20:00 | スタッフがチャレンジ!(遅番) | 3ゲーム | 一般 1300円 会員 1300円 |
|
4/24(日)9:30 | サンデーズクラブリーグ5週 | 4ゲーム | ||
4/24(日)10:00 | スポルト親善大会 | 4ゲーム | 一般 1600円 会員 1600円 |
|
4/24(日)14:00 | ノータップトーナメント | 3ゲーム | 一般 1300円 会員 1300円 |
3ゲーム目のみノータップ8本ルール |
4/25(月)9:30 | きららクラブリーグ個人戦 | 4ゲーム | ||
4/25(月)13:30 | マンデークラブリーグ個人戦 | 4ゲーム | ||
4/26(火)9:30 | ななかまど・すずかけクラブリーグ個人戦 | 3ゲーム | ||
4/26(火)13:30 | スマイル・さくらクラブリーグ個人戦 | 4ゲーム | ||
4/26(火)19:00 | ハスカップクラブリーグ3週 | 3ゲーム | ||
4/27(水)9:30 | イルミネーションクラブリーグ4週 | 4ゲーム | ||
4/27(水)13:30 | AKB7クラブリーグ7週 | 4ゲーム | ||
4/27(水)14:00 | スタッフがチャレンジ!(早番) | 3ゲーム | 一般 1300円 会員 1300円 |
|
4/28(木)9:30 | 木曜ファイターズクラブリーグ個人戦 | 3ゲーム | ||
4/28(木)9:30 | ほしのゆめクラブリーグ個人戦 | 3ゲーム | ||
4/28(木)13:30 | ライラッククラブリーグ個人戦 | 4ゲーム | ||
4/28(木)19:00 | スポモククラブリーグ個人戦 | 3ゲーム | ||
4/29(金)9:30 | ハイタッチクラブリーグ個人戦 | 3ゲーム | ||
4/29(金)9:30 | ももクロクラブリーグ個人戦 | 3ゲーム | ||
4/29(金)13:30 | 笑顔で元気&ゆのみクラブリーグ個人戦 | 4ゲーム | ||
4/30(土)20:00 | 小林一族 最後の聖戦(仮) | 3ゲーム | トリオ戦 | |