| 日時 | 大会・リーグ名 | ゲーム数 | 参加費 | その他 | 
|---|---|---|---|---|
| 12/3(土) 10:30 | おはようTM | 3 | 会員2000円 一般2200円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 20:00 | SHB 月例会 | 4 | 会員2650円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 12/4(日) 19:30 | ハイスコアー・TM | 4 | 会員2650円 一般2850円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 12/10(土) 10:30 | おはようTM | 3 | 会員2000円 一般2200円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 20:00 | ハイスコアー・TM | 4 | 会員2650円 一般2850円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 12/11(日) 13:30 | クラブリーグ親善月例会 個人戦 | 3 | 会員2000円 一般2000円 
 | クラブリーグ専用ハンデ採用 | 
| 20:00 | 相澤英昭プロチャレンジマッチ | 4 | 会員2850円 一般3050円 | センターオフィシャルハンデ採用プラス男性10ピン女性20ピン | 
| 12/17(土) 10:30 | おはようTM | 3 | 会員2000円 一般2200円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 20:00 | フルーツ杯(フードショップフジタ杯) | 4 | 会員2650円 一般2850円 | フードショップ専用ハンデ採用 | 
| 12/18(日)19:30 | 難易度MAX・TM | 4 
 | 会員2650円 一般2850円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 12/24(土) 10:30 | おはようTM | 3 | 会員2000円 一般2200円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 12/25(日) 10:30 | ヒサカプロショップ杯③ | 4 | 会員2650円 一般2850円 | ヒサカプロショップ専用ハンデ | 
| 13:30 | クラブリーグ親善投げ納め大会 | 3 | 会員2000円 一般 2200円 | クラブリーグハンデ採用 | 
| 19:30 | 八景ボウル同好会 | 3 | 会員2400円 一般2400円 | 同好会ハンデ採用 | 
| 12/27(火) 13:30 | ヒサカプロショップ杯④ | 4 | 会員2650円 一般2850円 | ヒサカプロショップ専用ハンデ | 
| 12/29(木) 10:30 | ヒサカプロショップ杯⑤ | 4 | 会員2650円 一般2850円 | ヒサカプロショップ杯 | 
| 20:00 | ヒサカプロショップ杯⑥ | 4 | 会員2650円 会員2850円 | ヒサカプロショップ専用ハンデ | 
| 12/30(金) 10:30 | 年末だょ!八景ボウルオールスター | 3 | 会員2400円 一般2600円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 20:00 | ヒサカプロショップ杯⑦最終 | 4 
 | 会員2650円 一般2850円 | ヒサカプロショップ専用ハンデ | 
| 12/31(土) 10:30 | おはようトーナメントTHE・FINAL | 3 | 会員2000円 一般2200円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 1/1(日) 10:30 | 新春福袋大会 | 3 | 会員1800円 一般2000円 | 参加者全員に福袋をプレゼント!順位表彰はございません。 | 
| 19:30 | ニューイヤーTM① | 4 | 会員2650円 一般2850円 | センターオフィシャルハンデ採用・各シフトTOP賞HG賞BB賞・第5シフト終了後総合シフトでの表彰です。 | 
| 1/2(月) 10:30 | ニューイヤーTM② | 4 | 会員2650円 一般 2850円 | センターオフィシャルハンデ採用・各シフトTOP賞HG賞BB賞・第5シフト終了後総合シフトでの表彰です。 | 
| 19:30 | ニューイヤーTM③ | 4 | 会員2650円 一般2850円 | センターオフィシャルハンデ採用・各シフトTOP賞HG賞BB賞・第5シフト終了後総合シフトでの表彰です。 | 
| 1/3(火) 10:30 | ニューイヤーTM④ | 4 | 会員2650円 一般 2850円 | センターオフィシャルハンデ採用・各シフトTOP賞HG賞BB賞・第5シフト終了後総合シフトでの表彰です。 | 
| 19:30 | ニューイヤーTM⑤ | 4 | 会員2650円 一般2850円 | センターオフィシャルハンデ採用・各シフトTOP賞HG賞BB賞・第5シフト終了後総合シフトでの表彰です。 | 
| 1/4(水) 13:30 | クラブリーグ親善初投げ大会 | 3 | 2000円 | リーグ参加者・ボウリング教室卒業生 ハンデはクラブリーグハンデを採用。 | 
| 1/7(土) 10:30 | おはようTM | 3 | 会員2000円 一般2200円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 20:00 | SHB月例会 | 4 | 会員2650円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 1/8(日) 13:30 | クラブリーグ親善大会トリオ戦 | 3 | 2000円 | リーグ参加者・ボウリング教室卒業生 ハンデはクラブリーグハンデを採用。 | 
| 19:30 | ハイスコアーTM | 4 | 会員2650円 一般2850円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 1/9(祝) 10:30 | おはようTM | 3 | 会員2000円 一般2200円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 1/14(土) 10:30 | おはようTM | 3 | 会員2000円 一般2200円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 20;00 | ハイスコアーTM | 4 | 会員2650円 一般2850円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 1/15(日) 13:00 | 山本治美インストラクターチャレンジマッチ | 3 | 会員2450円 会員2650円 | センターオフィシャルハンデ採用 山本イントラには20Pのハンデが付きます。 | 
| 19:30 | 難易度MAXTM | 4 | 会員2650円 一般2850円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 1/21(土) 10:30 
 | おはようTM | 3 | 会員2000円 一般2200円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 20:00 | フルーツ杯(フードショップフジタ杯) | 4 | 会員2650円 一般2850円 | フードショップ専用ハンデ採用 | 
| 1/22(日) 13:00 | ごきげんTM | 3 | 会員2000円 一般2200円 
 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 1/22(日) 19:30 | 八景ボウル同好会 | 3 
 | 会員2400円 一般2400円 | 同好会専用ハンデ採用 | 
| 1/28(土) 10:30 | おはようTM | 3 | 会員2000円 一般2200円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
| 20:00 | ヒサカプロショップ杯 | 4 | 会員2650円 一般2850円 | 日坂プロショップ杯専用ハンデ採用 | 
| 1/29(日) 13:30 | ひだりいず月例会 | 4 | 2350円 | 左利きの方のみの大会です。 専用ハンデ採用 | 
| 19:30 | 拓ちゃんがチャレンジマッチ | 4 | 会員2850円 一般3050円 | センターオフィシャルハンデ採用 | 
			教室・大会スケジュール〜スポルト八景ボウルsport1242020-12-29T01:24:05+09:00						
				
					
						
					
				
					
						
					
				
							
																													
		