日時 | 大会・リーグ名 | ゲーム数 | 参加費 | その他 |
---|---|---|---|---|
1/1(金)10:30 | 新春福袋大会 | 3ゲーム | 一般1,800円 クラブ・会員1,500円 |
|
1/2(土) | ||||
1/3(日)10:30 | クラブ親善初投げ(個人戦) | 3ゲーム | クラブ2,050円 会員1,850円 |
|
1/3(日)14:00 | クラブ親善初投げ(ダブルス戦) | 3ゲーム | クラブ2,050円 会員1,850円 |
|
1/4(月)10:00 | ターキーズ・ダイヤモンド・マンデークラブ | 3ゲーム | ||
1/4(月)13:30 | さくら999・花子といちごクラブ | 3ゲーム | ||
1/5(火)10:00 | 元気・Mt.フジクラブ | 3ゲーム | ||
1/5(火)13:30 | ラビット・アルプスクラブ | 3ゲーム | ||
1/6(水)10:00 | さわやか・なでしこクラブ | 3ゲーム | ||
1/6(水)13:30 | オールウェイズ・ブレイク水曜会・あやめコスモスクラブ | 3ゲーム | ||
1/6(水)16:30 | スタッフがチャレンジ | 3ゲーム | 一般2,250円 クラブ2,050円 会員1,850円 |
|
1/7(木)10:00 | エンジョイひまわり・ナイスフック・スマイル・リニアクラブ | 3ゲーム | ||
1/7(木)13:30 | すずらん・月見草・花水木・なかよしクラブ | 3ゲーム | ||
1/7(木)20:30 | スタッフノックアウト | 4ゲーム | 一般3,550円 クラブ3,250円 会員3,050円 |
|
1/8(金)10:00 | フライデー・ビックバーン・フレンドリー・ピースクラブ | 3ゲーム | ||
1/8(金)13:30 | ONE TEAM・ビックゲーム・SK17クラブ | 3ゲーム | ||
1/8(金)19:30 | コスモ・ハッピークラブ | 3ゲーム | ||
1/8(金)20:00 | タップクラブ | |||
1/9(土)10:00 | サタデークラブ | 3ゲーム | ||
1/9(土)19:30 | サタデーナイトクラブ | 3ゲーム | ||
1/10(日)10:30 | サンデーチャレンジ | 3ゲーム | 一般2,250円 クラブ2,050円 会員1,850円 |
|
1/11(月)10:30 | インストラクター誕生記念大会 | 3ゲーム | 一般2,250円 クラブ2,050円 会員1,850円 |
|
1/12(火)10:00 | 元気・Mt.フジクラブ | 3ゲーム | ||
1/12(火)13:30 | ラビット・アルプスクラブ | 3ゲーム | ||
1/12(火)20:30 | ラウンドロビンリーグ | 4ゲーム | ||
1/13(水)10:00 | さわやか・なでしこクラブ | 3ゲーム | ||
1/13(水)13:30 | オールウェイズ・ブレイク水曜会・あやめコスモスクラブ | 3ゲーム | ||
1/13(水)16:30 | スタッフがチャレンジ | 3ゲーム | 一般2,250円 クラブ2,050円 会員1,850円 |
|
1/14(木)10:00 | エンジョイひまわり・ナイスフック・スマイル・リニアクラブ | 3ゲーム | ||
1/14(木)13:30 | すずらん・月見草・花水木・なかよしクラブ | 3ゲーム | ||
1/14(木)20:30 | スタッフノックアウト | 4ゲーム | 一般3,550円 クラブ3,250円 会員3,050円 |
|
1/15(金)10:00 | フライデー・ビックバーン・フライデー・ピースクラブ | 3ゲーム | ||
1/15(金)13:30 | ONE TEAM・ビックゲーム・SK17クラブ | 3ゲーム | ||
1/15(金)19:30 | コスモ・ハッピークラブ | 3ゲーム | ||
1/16(土)10:00 | サタデークラブ | 3ゲーム | ||
1/16(土)19:30 | サタデーナイトクラブ | 3ゲーム | ||
1/17(日)10:00 | 富士川町ボウリング部 | |||
1/17(日)14:00 | サンデーチャレンジ | 3ゲーム | 一般2,250円 クラブ2,050円 会員1,850円 |
|
1/18(月)10:00 | ターキーズ・ダイヤモンド・マンデークラブ | 3ゲーム | ||
1/18(月)13:30 | さくら999・花子といちごクラブ | 3ゲーム | ||
1/19(火)10:00 | 元気・Mt.フジクラブ | 3ゲーム | ||
1/19(火)13:30 | ラビット・アルプスクラブ | 3ゲーム | ||
1/20(水)10:00 | さわやか・なでしこクラブ | 3ゲーム | ||
1/20(水)13:30 | オールウェイズ・ブレイク水曜会・あやめコスモスクラブ | 3ゲーム | ||
1/20(水)16:30 | スタッフがチャレンジ | 3ゲーム | 一般2,250円 クラブ2,050円 会員1,850円 |
|
1/21(木)10:00 | エンジョイひまわり・ナイスフック・スマイル・リニアクラブ | 3ゲーム | ||
1/21(木)13:30 | すずらん・月見草・花水木・なかよしクラブ | 3ゲーム | ||
1/21(木)20:30 | スタッフノックアウト | 4ゲーム | 一般3,550円 クラブ3,250円 会員3,050円 |
|
1/22(金)10:00 | フライデー・ビックバーン・フレンドリー・ピースクラブ | 3ゲーム | ||
1/22(金)13:30 | ONE TEAM・ビックゲーム・SK17クラブ | 3ゲーム | ||
1/22(金)19:30 | コスモ・ハッピークラブ | 3ゲーム | ||
1/23(土)10:00 | サタデークラブ | 3ゲーム | ||
1/23(土)19:30 | サタデーナイトクラブ | 3ゲーム | ||
1/24(日) | ||||
1/25(月)10:00 | ターキーズ・ダイヤモンド・マンデークラブ | 3ゲーム | ||
1/25(月)13:30 | さくら999・花子といちごクラブ | 3ゲーム | ||
1/25(月)20:30 | JBC練習会 | |||
1/26(火)10:00 | 元気・Mt.フジクラブ | 3ゲーム | ||
1/26(火)13:30 | ラビット・アルプスクラブ | 3ゲーム | ||
1/26(火)20:30 | ラウンドロビンリーグ | 4ゲーム | ||
1/27(水)10:00 | さわやか・なでしこクラブ | 3ゲーム | ||
1/27(水)13:30 | オールウェイズ・ブレイク水曜会・あやめコスモスクラブ | 3ゲーム | ||
1/27(水)16:30 | スタッフがチャレンジ | 3ゲーム | 一般2,250円 クラブ2,050円 会員1,850円 |
|
1/28(木)10:00 | エンジョイひまわり・ナイスフック・スマイル・リニアクラブ | 3ゲーム | ||
1/28(木)13:30 | すずらん・月見草・花水木・なかよしクラブ | 3ゲーム | ||
1/28(木)20:30 | スタッフノックアウト | 4ゲーム | 一般3,550円 クラブ3,250円 会員3,050円 |
|
1/29(金)10:00 | フライデー・ビックバーン・フレンドリー・ピースクラブ | 3ゲーム | ||
1/29(金)13:30 | ONE TEAM・ビックゲーム・SK17クラブ | 3ゲーム | ||
1/29(金)19:30 | コスモ・ハッピークラブ | 3ゲーム | ||
1/30(土)10:00 | サタデークラブ | 3ゲーム | ||
1/30(土)19:30 | サタデーナイトクラブ | 3ゲーム | ||
1/31(日)10:00 | クラブ親善加藤祐哉プロと一緒に投げよう! | 3ゲーム | クラブ2,050円 会員1,850円 |
|
1/31(日)15:00 | 加藤祐哉プロと一緒に投げよう! | 4ゲーム | 一般3,550円 クラブ3,250円 会員3,050円 |
|
2/1(月)10:00 | ターキーズ・ダイヤモンド・マンデークラブ | 3ゲーム | ||
2/1(月)13:30 | さくら999・花子といちごクラブ | 3ゲーム | ||
2/2(火)10:00 | 元気・Mt.フジクラブ | 3ゲーム | ||
2/2(火)13:30 | ラビット・BLG8・アルプスクラブ | 3ゲーム | ||
2/3(水)10:00 | さわやか・なでしこクラブ | 3ゲーム | ||
2/3(水)13:30 | オールウェイズ・ブレイク水曜会・あやめコスモスクラブ | 3ゲーム | ||
2/3(水)16:30 | スタッフがチャレンジ | 3ゲーム | 一般2,250円 クラブ2,050円 会員1,850円 |
|
2/4(木)10:00 | エンジョイひまわり・ナイスフック・スマイル・リニアクラブ | 3ゲーム | ||
2/4(木)13:30 | すずらん・月見草・花水木・なかよしクラブ | 3ゲーム | ||
2/4(木)20:30 | スタッフノックアウト | 4ゲーム | 一般3,550円 クラブ3,250円 会員3,050円 |
|
2/5(金)10:00 | フライデー・ビックバーン・フレンドリー・ピースクラブ | 3ゲーム | ||
2/5(金)13:30 | ONE TEAM・ビックゲーム・SK17クラブ | 3ゲーム | ||
2/5(金)19:30 | コスモ・ハッピークラブ | 3ゲーム | ||
2/6(土)10:00 | サタデークラブ | 3ゲーム | ||
2/6(土)19:30 | サタデーナイトクラブ | 3ゲーム | ||
2/7(日)10:00 | 南アルプス市民大会 | 3ゲーム | ||
2/8(月)10:00 | ターキーズ・ダイヤモンド・マンデークラブ | 3ゲーム | ||
2/8(月)13:30 | さくら999・花子といちごクラブ | 3ゲーム | ||
2/8(月)20:00 | JBC集例会 | 4ゲーム | ||
2/9(火)10:00 | 元気・Mt.フジクラブ | 3ゲーム | ||
2/9(火)13:30 | ラビット・BLG8・アルプスクラブ | 3ゲーム | ||
2/9(火)20:30 | ラウンドロビンリーグ | 4ゲーム | ||
2/10(水)10:00 | さわやか・なでしこクラブ | 3ゲーム | ||
2/10(水)13:30 | オールウェイズ・ブレイク水曜会・あやめコスモスクラブ | 3ゲーム | ||
2/10(水)16:30 | スタッフがチャレンジ | 3ゲーム | 一般2,250円 クラブ2,050円 会員1,850円 |
|
2/11(祝木)10:30 | バレンタインダブルス | 個人2ゲーム スカッチ2ゲーム |
一般2,350円 クラブ2,150円 会員1,950円 |
|
2/12(金)10:00 | フライデー・ビックバーン・フレンドリー・ピースクラブ | 3ゲーム | ||
2/12(金)13:30 | ONE TEAM・ビックゲーム・SK17クラブ | 3ゲーム | ||
2/12(金)19:30 | コスモ・ハッピークラブ | 3ゲーム | ||
2/13(土)10:00 | サタデークラブ | 3ゲーム | ||
2/13(土)19:30 | サタデーナイトクラブ | 3ゲーム | ||
2/14(日)9:00 | JBCトリオ戦 | |||
2/15(月)10:00 | ターキーズ・ダイヤモンド・マンデークラブ | 3ゲーム | ||
2/15(月)13:30 | さくら999・花子といちごクラブ | 3ゲーム | ||
2/16(火)10:00 | 元気・Mt.フジクラブ | 3ゲーム | ||
2/16(火)13:30 | ラビット・BLG8・アルプスクラブ | 3ゲーム | ||
2/17(水)10:00 | さわやか・なでしこクラブ | 3ゲーム | ||
2/17(水)13:30 | オールウェイズ・ブレイク水曜会・あやめコスモスクラブ | 3ゲーム | ||
2/17(水)16:30 | スタッフがチャレンジ | 3ゲーム | 一般2,250円 クラブ2,050円 会員1,850円 |
|
2/18(木)10:00 | エンジョイひまわり・ナイスフック・スマイル・リニアクラブ | 3ゲーム | ||
2/18(木)13:30 | すずらん・月見草・花水木・なかよしクラブ | 3ゲーム | ||
2/18(木)20:30 | スタッフノックアウト | 4ゲーム | 一般3,550円 クラブ3,250円 会員3,050円 |
|
2/19(金)10:00 | フライデー・ビックバーン・フライデー・ピースクラブ | 3ゲーム | ||
2/19(金)13:30 | ONE TEAM・ビックゲーム・SK17クラブ | 3ゲーム | ||
2/19(金)19:30 | コスモ・ハッピークラブ | 3ゲーム | ||
2/20(土)10:00 | サタデークラブ | 3ゲーム | ||
2/20(土)19:30 | サタデーナイトクラブ | 3ゲーム | ||
2/21(日) | ||||
2/22(月)10:00 | ターキーズ・ダイヤモンド・マンデークラブ | 3ゲーム | ||
2/22(月)13:30 | さくら999・花子といちごクラブ | 3ゲーム | ||
2/22(月)20:30 | JBC練習会 | 5ゲーム | ||
2/23(祝火)10:00 | 富士川町市民大会 | 3ゲーム | ||
2/23(祝火)14:00 | クラブ対抗トリオ戦 | 3ゲーム | クラブ2,050円 会員1,850円 |
|
2/24(水)10:00 | さわやか・なでしこクラブ | 3ゲーム | ||
2/24(水)13:30 | オールウェイズ・ブレイク水曜会・あやめコスモスクラブ | 3ゲーム | ||
2/24(水)16:30 | スタッフがチャレンジ | 3ゲーム | 一般2,250円 クラブ2,050円 会員1,850円 |
|
2/25(木)10:00 | エンジョイひまわり・ナイスフック・スマイル・リニアクラブ | 3ゲーム | ||
2/25(木)13:30 | すずらん・月見草・花水木・なかよしクラブ | 3ゲーム | ||
2/25(木)20:30 | スタッフノックアウト | 4ゲーム | 一般3,550円 クラブ3,250円 会員3,050円 |
|
2/26(金)10:00 | フライデー・ビックバーン・フレンドリー・ピースクラブ | 3ゲーム | ||
2/26(金)13:30 | ONE TEAM・ビックゲーム・SK17クラブ | 3ゲーム | ||
2/26(金)19:30 | コスモ・ハッピークラブ | 3ゲーム | ||
2/27(土)10:00 | サタデークラブ | 3ゲーム | ||
2/27(土)19:30 | サタデーナイトクラブ | 3ゲーム | ||
2/28(日)10:00 | 富士川町ボウリング大会 |
教室・大会スケジュール〜ボウリング王国スポルト南アルプス店cocoa-inc2021-01-02T23:42:24+09:00