順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 保科 徹 | 181 | 227 | 190 | 75 | 673 |
準優勝 | 宝珠 幸司 | 171 | 218 | 187 | 96 | 672 |
第3位 | 望月 久 | 220 | 203 | 165 | 66 | 654 |
第4位 | 福本 孝 | 159 | 196 | 226 | 69 | 650 |
第5位 | 伊藤 彰彦 | 180 | 155 | 170 | 138 | 643 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 保科 徹 | 181 | 227 | 190 | 75 | 673 |
準優勝 | 宝珠 幸司 | 171 | 218 | 187 | 96 | 672 |
第3位 | 望月 久 | 220 | 203 | 165 | 66 | 654 |
第4位 | 福本 孝 | 159 | 196 | 226 | 69 | 650 |
第5位 | 伊藤 彰彦 | 180 | 155 | 170 | 138 | 643 |
最終成績です。