順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今道 勝吾 | 255 | 266 | 221 | 0 | 742 |
準優勝 | 杉俣 雅人 | 216 | 224 | 211 | 0 | 651 |
第3位 | 吉原 健用 | 180 | 178 | 198 | 57 | 613 |
堀内プロ 215 236 179 3Gトータル630ピン
5様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今道 勝吾 | 255 | 266 | 221 | 0 | 742 |
準優勝 | 杉俣 雅人 | 216 | 224 | 211 | 0 | 651 |
第3位 | 吉原 健用 | 180 | 178 | 198 | 57 | 613 |
堀内プロ 215 236 179 3Gトータル630ピン
5様ご参加ありがとうございました。