| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竜門 幸弘 | 279 | 234 | 236 | 0 | 749 |
| 準優勝 | 今道 勝吾 | 202 | 224 | 215 | 0 | 641 |
| 第3位 | 吉原 健用 | 159 | 213 | 206 | 57 | 635 |
| 第4位 | 吉田 源生 | 186 | 165 | 216 | 36 | 603 |
| 第5位 | 野中 晶太郎 | 216 | 217 | 167 | 0 | 600 |
堀内プロ 200 212 203 3Gトータル615ピン
7様ご参加ありがとうございました。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竜門 幸弘 | 279 | 234 | 236 | 0 | 749 |
| 準優勝 | 今道 勝吾 | 202 | 224 | 215 | 0 | 641 |
| 第3位 | 吉原 健用 | 159 | 213 | 206 | 57 | 635 |
| 第4位 | 吉田 源生 | 186 | 165 | 216 | 36 | 603 |
| 第5位 | 野中 晶太郎 | 216 | 217 | 167 | 0 | 600 |
堀内プロ 200 212 203 3Gトータル615ピン
7様ご参加ありがとうございました。