選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL | |
優勝 | 押切 功 | 234 | 245 | 235 | 213 | 228 | 258 | 0 | 1413 |
第2位 | 近江 雅久 | 226 | 238 | 224 | 258 | 216 | 228 | 0 | 1390 |
第3位 | 森 文男 | 210 | 190 | 243 | 212 | 184 | 196 | 24 | 1259 |
第4位 | 押切 理栄 | 151 | 180 | 204 | 279 | 196 | 183 | 0 | 1193 |
第5位 | 吉久保 隆彦 | 225 | 214 | 201 | 171 | 202 | 173 | 0 | 1186 |
最終成績です。