順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 勝 | 206 | 206 | 264 | 45 | 721 |
準優勝 | 保科 徹 | 172 | 237 | 237 | 45 | 691 |
第3位 | 小松 稔 | 161 | 188 | 235 | 99 | 683 |
第4位 | 望月 久 | 240 | 216 | 188 | 27 | 671 |
第5位 | 大槻 雅夫 | 148 | 197 | 247 | 57 | 649 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 勝 | 206 | 206 | 264 | 45 | 721 |
準優勝 | 保科 徹 | 172 | 237 | 237 | 45 | 691 |
第3位 | 小松 稔 | 161 | 188 | 235 | 99 | 683 |
第4位 | 望月 久 | 240 | 216 | 188 | 27 | 671 |
第5位 | 大槻 雅夫 | 148 | 197 | 247 | 57 | 649 |
最終成績です。