| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今道 勝吾 | 163 | 245 | 258 | 0 | 666 |
| 準優勝 | 小間 克巳 | 203 | 189 | 224 | 6 | 622 |
| 第3位 | 大下 雄二 | 192 | 223 | 180 | 24 | 619 |
今回は見事的中しましたのでキャリーオーバーはありません。
7様ご参加ありがとうございました。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今道 勝吾 | 163 | 245 | 258 | 0 | 666 |
| 準優勝 | 小間 克巳 | 203 | 189 | 224 | 6 | 622 |
| 第3位 | 大下 雄二 | 192 | 223 | 180 | 24 | 619 |
今回は見事的中しましたのでキャリーオーバーはありません。
7様ご参加ありがとうございました。