選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL | |
優勝 | 森 文男 | 238 | 234 | 212 | 210 | 234 | 224 | 0 | 1352 |
第2位 | 押切 功 | 217 | 239 | 217 | 258 | 188 | 226 | 0 | 1345 |
第3位 | 近江 雅久 | 236 | 192 | 227 | 185 | 246 | 216 | 0 | 1302 |
第4位 | 斎藤 勲 | 223 | 210 | 257 | 172 | 237 | 188 | 0 | 1287 |
第5位 | 吉久保 隆彦 | 258 | 222 | 234 | 174 | 192 | 194 | 0 | 1274 |
最終成績です。