順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 慧 | 247 | 248 | 279 | 236 | 0 | 1010 |
準優勝 | 高橋 明則 | 259 | 233 | 254 | 231 | 0 | 977 |
第3位 | 渡辺 慧 | 277 | 238 | 225 | 211 | 0 | 951 |
第4位 | 高橋 明則 | 217 | 257 | 297 | 168 | 0 | 939 |
第5位 | 浜田 久木 | 203 | 228 | 212 | 215 | 64 | 922 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 慧 | 247 | 248 | 279 | 236 | 0 | 1010 |
準優勝 | 高橋 明則 | 259 | 233 | 254 | 231 | 0 | 977 |
第3位 | 渡辺 慧 | 277 | 238 | 225 | 211 | 0 | 951 |
第4位 | 高橋 明則 | 217 | 257 | 297 | 168 | 0 | 939 |
第5位 | 浜田 久木 | 203 | 228 | 212 | 215 | 64 | 922 |
最終成績です。