順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 雅詞 | 205 | 210 | 174 | 102 | 691 |
準優勝 | 多田 春雄 | 208 | 194 | 223 | 63 | 688 |
第3位 | 甲斐 敏美 | 227 | 203 | 221 | 24 | 675 |
第4位 | 牧田 芳乃 | 160 | 200 | 172 | 138 | 670 |
第5位 | 川村 久江 | 164 | 179 | 211 | 108 | 662 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 雅詞 | 205 | 210 | 174 | 102 | 691 |
準優勝 | 多田 春雄 | 208 | 194 | 223 | 63 | 688 |
第3位 | 甲斐 敏美 | 227 | 203 | 221 | 24 | 675 |
第4位 | 牧田 芳乃 | 160 | 200 | 172 | 138 | 670 |
第5位 | 川村 久江 | 164 | 179 | 211 | 108 | 662 |
最終成績です。