順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 嘉山 民夫 | 236 | 227 | 201 | 243 | 28 | 935 |
準優勝 | 嘉山 民夫 | 268 | 194 | 213 | 206 | 28 | 909 |
第3位 | 森 文男 | 265 | 161 | 211 | 240 | 0 | 877 |
第4位 | 山田 耕平 | 192 | 233 | 169 | 237 | 44 | 875 |
第5位 | 小島 紀子 | 171 | 215 | 193 | 173 | 116 | 873 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 嘉山 民夫 | 236 | 227 | 201 | 243 | 28 | 935 |
準優勝 | 嘉山 民夫 | 268 | 194 | 213 | 206 | 28 | 909 |
第3位 | 森 文男 | 265 | 161 | 211 | 240 | 0 | 877 |
第4位 | 山田 耕平 | 192 | 233 | 169 | 237 | 44 | 875 |
第5位 | 小島 紀子 | 171 | 215 | 193 | 173 | 116 | 873 |
最終成績です。