| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石渡 桂子 | 188 | 166 | 149 | 156 | 659 |
| 準優勝 | 川村 久江 | 179 | 179 | 190 | 108 | 656 |
| 第3位 | 多田出 國夫 | 136 | 160 | 182 | 156 | 634 |
| 第4位 | 福本 孝 | 158 | 200 | 205 | 66 | 629 |
| 第5位 | 内堀 廣之 | 158 | 213 | 160 | 66 | 624 |
最終成績です。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石渡 桂子 | 188 | 166 | 149 | 156 | 659 |
| 準優勝 | 川村 久江 | 179 | 179 | 190 | 108 | 656 |
| 第3位 | 多田出 國夫 | 136 | 160 | 182 | 156 | 634 |
| 第4位 | 福本 孝 | 158 | 200 | 205 | 66 | 629 |
| 第5位 | 内堀 廣之 | 158 | 213 | 160 | 66 | 624 |
最終成績です。