| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 雅彦 | 245 | 151 | 205 | 0 | 601 |
| 準優勝 | 小間 克巳 | 221 | 184 | 185 | 0 | 590 |
| 第3位 | 粟井 英典 | 158 | 156 | 155 | 120 | 589 |
7名様ご参加ありがとうございました。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 雅彦 | 245 | 151 | 205 | 0 | 601 |
| 準優勝 | 小間 克巳 | 221 | 184 | 185 | 0 | 590 |
| 第3位 | 粟井 英典 | 158 | 156 | 155 | 120 | 589 |
7名様ご参加ありがとうございました。