順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡安 義明 | 245 | 252 | 232 | 222 | 0 | 951 |
準優勝 | 西村 健二 | 226 | 172 | 175 | 254 | 64 | 891 |
第3位 | 片岡 隆 | 241 | 181 | 213 | 222 | 32 | 889 |
第4位 | 斉藤 睦男 | 214 | 201 | 157 | 200 | 112 | 884 |
第5位 | 西村 健二 | 160 | 225 | 204 | 226 | 64 | 879 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡安 義明 | 245 | 252 | 232 | 222 | 0 | 951 |
準優勝 | 西村 健二 | 226 | 172 | 175 | 254 | 64 | 891 |
第3位 | 片岡 隆 | 241 | 181 | 213 | 222 | 32 | 889 |
第4位 | 斉藤 睦男 | 214 | 201 | 157 | 200 | 112 | 884 |
第5位 | 西村 健二 | 160 | 225 | 204 | 226 | 64 | 879 |
最終成績です。