順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森 文男 | 206 | 257 | 266 | 207 | 16 | 952 |
準優勝 | 渡辺 慧 | 278 | 225 | 206 | 227 | 0 | 936 |
第3位 | 大澤 隆 | 210 | 217 | 227 | 211 | 48 | 913 |
第4位 | 山田 耕平 | 190 | 199 | 226 | 246 | 48 | 909 |
第5位 | 和田 巧 | 201 | 214 | 234 | 212 | 28 | 889 |
第4シフト終了時点です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森 文男 | 206 | 257 | 266 | 207 | 16 | 952 |
準優勝 | 渡辺 慧 | 278 | 225 | 206 | 227 | 0 | 936 |
第3位 | 大澤 隆 | 210 | 217 | 227 | 211 | 48 | 913 |
第4位 | 山田 耕平 | 190 | 199 | 226 | 246 | 48 | 909 |
第5位 | 和田 巧 | 201 | 214 | 234 | 212 | 28 | 889 |
第4シフト終了時点です。