順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小松 孝子 | 169 | 211 | 185 | 123 | 688 | |
準優勝 | 山森 浦子 | 139 | 157 | 209 | 159 | 664 | |
第3位 | 小櫃 康弘 | 179 | 171 | 190 | 120 | 660 | |
第4位 | 南渕 武 | 178 | 175 | 158 | 141 | 652 | |
第5位 | 清水 格 | 235 | 189 | 166 | 57 | 647 |
今回は、本間成美プロをお迎えして開催されました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小松 孝子 | 169 | 211 | 185 | 123 | 688 | |
準優勝 | 山森 浦子 | 139 | 157 | 209 | 159 | 664 | |
第3位 | 小櫃 康弘 | 179 | 171 | 190 | 120 | 660 | |
第4位 | 南渕 武 | 178 | 175 | 158 | 141 | 652 | |
第5位 | 清水 格 | 235 | 189 | 166 | 57 | 647 |
今回は、本間成美プロをお迎えして開催されました。