選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL | |
優勝 | 近江 雅久 | 179 | 259 | 226 | 213 | 269 | 248 | 0 | 1394 |
第2位 | 渡辺 慧 | 246 | 233 | 196 | 216 | 216 | 233 | 0 | 1340 |
第3位 | 斎藤 勲 | 235 | 168 | 220 | 203 | 278 | 236 | 0 | 1340 |
第4位 | 吉久保隆彦 | 236 | 235 | 186 | 215 | 214 | 208 | 24 | 1318 |
第5位 | 川村 久江 | 215 | 182 | 190 | 178 | 178 | 202 | 156 | 1301 |
最終成績です。