順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今園 正樹 | 258 | 248 | 259 | 234 | 24 | 1023 |
準優勝 | 岡安 義明 | 200 | 247 | 246 | 215 | 48 | 956 |
第3位 | 広川喜久雄 | 223 | 235 | 194 | 247 | 36 | 935 |
第4位 | 森 文男 | 216 | 237 | 258 | 209 | 0 | 920 |
第5位 | 五十嵐 彰 | 191 | 214 | 183 | 224 | 108 | 920 |
第3シフト終了時点です。