| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | HC | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宿谷 一郎 | 218 | 226 | 192 | 0 | 636 | |
| 準優勝 | 和田 茂 | 169 | 228 | 195 | 0 | 592 | |
| 第3位 | 平沼 行宏 | 205 | 150 | 213 | 0 | 568 | |
| 第4位 | 和田 昭子 | 156 | 183 | 200 | 8 | 563 | |
| 第5位 |
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | HC | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宿谷 一郎 | 218 | 226 | 192 | 0 | 636 | |
| 準優勝 | 和田 茂 | 169 | 228 | 195 | 0 | 592 | |
| 第3位 | 平沼 行宏 | 205 | 150 | 213 | 0 | 568 | |
| 第4位 | 和田 昭子 | 156 | 183 | 200 | 8 | 563 | |
| 第5位 |