順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内山 恵喜 | 155 | 180 | 216 | 205 | 21 | 840 |
準優勝 | 相崎 英司 | 169 | 189 | 164 | 211 | 17 | 801 |
第3位 | 山之井 智子 | 141 | 169 | 142 | 161 | 47 | 801 |
多数のご参加頂きまして誠にありがとうございます。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内山 恵喜 | 155 | 180 | 216 | 205 | 21 | 840 |
準優勝 | 相崎 英司 | 169 | 189 | 164 | 211 | 17 | 801 |
第3位 | 山之井 智子 | 141 | 169 | 142 | 161 | 47 | 801 |
多数のご参加頂きまして誠にありがとうございます。