順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡安 義明 | 214 | 268 | 227 | 229 | 0 | 938 |
準優勝 | 片岡 隆 | 184 | 225 | 205 | 208 | 68 | 890 |
第3位 | 高橋 明則 | 214 | 190 | 248 | 234 | 0 | 886 |
第4位 | 森 文男 | 225 | 225 | 227 | 194 | 0 | 871 |
第5位 | 永野原 サダ子 | 165 | 194 | 245 | 188 | 72 | 864 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡安 義明 | 214 | 268 | 227 | 229 | 0 | 938 |
準優勝 | 片岡 隆 | 184 | 225 | 205 | 208 | 68 | 890 |
第3位 | 高橋 明則 | 214 | 190 | 248 | 234 | 0 | 886 |
第4位 | 森 文男 | 225 | 225 | 227 | 194 | 0 | 871 |
第5位 | 永野原 サダ子 | 165 | 194 | 245 | 188 | 72 | 864 |
最終成績です。