順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 慧 | 227 | 237 | 256 | 225 | 0 | 945 |
準優勝 | 清水 五郎 | 168 | 202 | 201 | 202 | 140 | 913 |
第3位 | 遠藤 智久 | 211 | 245 | 193 | 182 | 80 | 911 |
第4位 | 渡辺 慧 | 235 | 214 | 235 | 226 | 0 | 910 |
第5位 | 清水 五郎 | 166 | 205 | 203 | 189 | 140 | 903 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 慧 | 227 | 237 | 256 | 225 | 0 | 945 |
準優勝 | 清水 五郎 | 168 | 202 | 201 | 202 | 140 | 913 |
第3位 | 遠藤 智久 | 211 | 245 | 193 | 182 | 80 | 911 |
第4位 | 渡辺 慧 | 235 | 214 | 235 | 226 | 0 | 910 |
第5位 | 清水 五郎 | 166 | 205 | 203 | 189 | 140 | 903 |
最終成績です。