順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東 正幸 | 182 | 215 | 217 | 72 | 686 |
準優勝 | 左座 祐治 | 199 | 213 | 204 | 48 | 664 |
第3位 | 中西 ヒロ子 | 178 | 164 | 201 | 120 | 663 |
第4位 | 町北 憲子 | 258 | 161 | 201 | 36 | 657 |
第5位 | 杉本 紀子 | 148 | 182 | 201 | 120 | 651 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東 正幸 | 182 | 215 | 217 | 72 | 686 |
準優勝 | 左座 祐治 | 199 | 213 | 204 | 48 | 664 |
第3位 | 中西 ヒロ子 | 178 | 164 | 201 | 120 | 663 |
第4位 | 町北 憲子 | 258 | 161 | 201 | 36 | 657 |
第5位 | 杉本 紀子 | 148 | 182 | 201 | 120 | 651 |
多数のご参加ありがとうございました♪