| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 櫛山 力志 | 286 | 224 | 245 | 27 | 782 |
| 準優勝 | 山下 将義 | 300 | 206 | 245 | 6 | 757 |
| 第3位 | 吉村 定信 | 194 | 254 | 225 | 18 | 691 |
| 第4位 | 生田 幸男 | 233 | 208 | 189 | 57 | 687 |
| 第5位 | 葛西 敏彦 | 201 | 186 | 204 | 87 | 678 |
山下将義さん1G目見事パーフェクトゲームを達成致しました!!おめでとうございます♪
多数のご参加ありがとうございました♪
| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 櫛山 力志 | 286 | 224 | 245 | 27 | 782 |
| 準優勝 | 山下 将義 | 300 | 206 | 245 | 6 | 757 |
| 第3位 | 吉村 定信 | 194 | 254 | 225 | 18 | 691 |
| 第4位 | 生田 幸男 | 233 | 208 | 189 | 57 | 687 |
| 第5位 | 葛西 敏彦 | 201 | 186 | 204 | 87 | 678 |
山下将義さん1G目見事パーフェクトゲームを達成致しました!!おめでとうございます♪
多数のご参加ありがとうございました♪