順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 慶子 | 223 | 150 | 171 | 114 | 658 |
準優勝 | 東 正幸 | 212 | 181 | 177 | 78 | 648 |
第3位 | 内田 憲一 | 188 | 182 | 188 | 72 | 630 |
第4位 | 杉本 つやこ | 171 | 185 | 174 | 99 | 629 |
第5位 | 宮川 秀代 | 186 | 186 | 174 | 81 | 627 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 慶子 | 223 | 150 | 171 | 114 | 658 |
準優勝 | 東 正幸 | 212 | 181 | 177 | 78 | 648 |
第3位 | 内田 憲一 | 188 | 182 | 188 | 72 | 630 |
第4位 | 杉本 つやこ | 171 | 185 | 174 | 99 | 629 |
第5位 | 宮川 秀代 | 186 | 186 | 174 | 81 | 627 |
多数のご参加ありがとうございました♪