順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 林田・島﨑チーム | 922 | 436 | 1358 |
準優勝 | 沖・篠崎チ-ム | 904 | 392 | 1296 |
第3位 | 葛西・牧口チーム | 859 | 424 | 1283 |
第4位 | 酒井・上野チーム | 833 | 411 | 1244 |
第5位 | 吉田・吉田チーム | 859 | 378 | 1237 |
11チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 林田・島﨑チーム | 922 | 436 | 1358 |
準優勝 | 沖・篠崎チ-ム | 904 | 392 | 1296 |
第3位 | 葛西・牧口チーム | 859 | 424 | 1283 |
第4位 | 酒井・上野チーム | 833 | 411 | 1244 |
第5位 | 吉田・吉田チーム | 859 | 378 | 1237 |
11チームご参加ありがとうございました!