順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 輝彦 | 279 | 162 | 221 | 224 | 0 | 886 |
準優勝 | 春日 一男 | 245 | 224 | 213 | 201 | 0 | 883 |
第3位 | 坂田 孝子 | 190 | 176 | 188 | 176 | 30 | 850 |
たくさんのご参加ありがとうございます。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 輝彦 | 279 | 162 | 221 | 224 | 0 | 886 |
準優勝 | 春日 一男 | 245 | 224 | 213 | 201 | 0 | 883 |
第3位 | 坂田 孝子 | 190 | 176 | 188 | 176 | 30 | 850 |
たくさんのご参加ありがとうございます。