順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸田 勝代 | 194 | 166 | 156 | 224 | 32 | 868 |
準優勝 | 上原 直幸 | 222 | 186 | 226 | 214 | 0 | 848 |
第3位 | 石川 博人 | 169 | 162 | 261 | 167 | 19 | 835 |
ご参加ありがとうございます。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸田 勝代 | 194 | 166 | 156 | 224 | 32 | 868 |
準優勝 | 上原 直幸 | 222 | 186 | 226 | 214 | 0 | 848 |
第3位 | 石川 博人 | 169 | 162 | 261 | 167 | 19 | 835 |
ご参加ありがとうございます。