| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小間 克己 | 190 | 236 | 242 | 0 | 668 |
| 準優勝 | 中川 純一 | 204 | 279 | 185 | 0 | 668 |
| 第3位 | 竜門 幸弘 | 158 | 212 | 222 | 0 | 592 |
| 第4位 | 大下 雄二 | 161 | 212 | 188 | 0 | 561 |
| 第5位 | 浅井 秀文 | 181 | 191 | 174 | 0 | 546 |
堀内プロ 204 252 173 3Gトータル629ピン
10名様ご参加ありがとうございました。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小間 克己 | 190 | 236 | 242 | 0 | 668 |
| 準優勝 | 中川 純一 | 204 | 279 | 185 | 0 | 668 |
| 第3位 | 竜門 幸弘 | 158 | 212 | 222 | 0 | 592 |
| 第4位 | 大下 雄二 | 161 | 212 | 188 | 0 | 561 |
| 第5位 | 浅井 秀文 | 181 | 191 | 174 | 0 | 546 |
堀内プロ 204 252 173 3Gトータル629ピン
10名様ご参加ありがとうございました。