順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片岡 隆 | 170 | 248 | 206 | 257 | 40 | 921 |
準優勝 | 高橋 誠一 | 184 | 202 | 219 | 236 | 64 | 905 |
第3位 | 今園 正樹 | 255 | 182 | 221 | 206 | 40 | 904 |
第4位 | 嘉山 民夫 | 198 | 221 | 188 | 259 | 12 | 878 |
第5位 | 石井 達彦 | 203 | 233 | 208 | 159 | 56 | 859 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片岡 隆 | 170 | 248 | 206 | 257 | 40 | 921 |
準優勝 | 高橋 誠一 | 184 | 202 | 219 | 236 | 64 | 905 |
第3位 | 今園 正樹 | 255 | 182 | 221 | 206 | 40 | 904 |
第4位 | 嘉山 民夫 | 198 | 221 | 188 | 259 | 12 | 878 |
第5位 | 石井 達彦 | 203 | 233 | 208 | 159 | 56 | 859 |
最終成績です。