| 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL | |
| 優勝 | 宮崎 実 | 299 | 191 | 259 | 279 | 226 | 247 | 0 | 1501 | 
| 第2位 | 渡辺 慧 | 235 | 207 | 248 | 200 | 257 | 235 | 0 | 1382 | 
| 第3位 | 菅野 沙織 | 216 | 234 | 246 | 238 | 215 | 216 | 0 | 1365 | 
| 第4位 | 吉久保 かおる | 162 | 205 | 199 | 216 | 192 | 170 | 162 | 1306 | 
| 第5位 | 山村 恭之 | 198 | 222 | 230 | 164 | 182 | 200 | 84 | 1280 | 
最終成績です。
| 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL | |
| 優勝 | 宮崎 実 | 299 | 191 | 259 | 279 | 226 | 247 | 0 | 1501 | 
| 第2位 | 渡辺 慧 | 235 | 207 | 248 | 200 | 257 | 235 | 0 | 1382 | 
| 第3位 | 菅野 沙織 | 216 | 234 | 246 | 238 | 215 | 216 | 0 | 1365 | 
| 第4位 | 吉久保 かおる | 162 | 205 | 199 | 216 | 192 | 170 | 162 | 1306 | 
| 第5位 | 山村 恭之 | 198 | 222 | 230 | 164 | 182 | 200 | 84 | 1280 | 
最終成績です。