| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今道 勝吾 | 216 | 187 | 244 | 0 | 647 | 
| 準優勝 | 吉原 健用 | 171 | 217 | 149 | 60 | 597 | 
| 第3位 | 朝隈 勇一郎 | 133 | 152 | 158 | 51 | 494 | 
堀内プロ 201 201 204 3Gトータル606ピン
3名様ご参加ありがとうございました。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今道 勝吾 | 216 | 187 | 244 | 0 | 647 | 
| 準優勝 | 吉原 健用 | 171 | 217 | 149 | 60 | 597 | 
| 第3位 | 朝隈 勇一郎 | 133 | 152 | 158 | 51 | 494 | 
堀内プロ 201 201 204 3Gトータル606ピン
3名様ご参加ありがとうございました。