順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 入沢 啓子 | 150 | 139 | 214 | 156 | 659 |
準優勝 | 甲斐 敏美 | 191 | 200 | 215 | 36 | 642 |
第3位 | 保科 徹 | 202 | 233 | 181 | 18 | 634 |
第4位 | 西谷 秀勝 | 172 | 202 | 193 | 60 | 627 |
第5位 | 榎本 義昭 | 168 | 209 | 174 | 75 | 626 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 入沢 啓子 | 150 | 139 | 214 | 156 | 659 |
準優勝 | 甲斐 敏美 | 191 | 200 | 215 | 36 | 642 |
第3位 | 保科 徹 | 202 | 233 | 181 | 18 | 634 |
第4位 | 西谷 秀勝 | 172 | 202 | 193 | 60 | 627 |
第5位 | 榎本 義昭 | 168 | 209 | 174 | 75 | 626 |
最終成績です。