選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL | |
優勝 | 渡辺 慧 | 246 | 243 | 198 | 213 | 279 | 218 | 0 | 1397 |
第2位 | 押切 功 | 227 | 159 | 246 | 243 | 214 | 211 | 0 | 1300 |
第3位 | 近江 雅久 | 216 | 212 | 212 | 268 | 214 | 166 | 0 | 1288 |
第4位 | 宮崎 実 | 225 | 186 | 211 | 202 | 189 | 236 | 0 | 1249 |
第5位 | 押切 理栄 | 194 | 258 | 212 | 167 | 204 | 158 | 0 | 1193 |
最終成績です。