| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 和田 巧 | 247 | 207 | 257 | 210 | 0 | 921 |
| 準優勝 | 渡辺 慧 | 225 | 226 | 234 | 235 | 0 | 920 |
| 第3位 | 吉田 一真 | 210 | 230 | 279 | 197 | 0 | 916 |
| 第4位 | 渡辺 慧 | 204 | 216 | 249 | 243 | 0 | 912 |
| 第5位 | 渡辺 慧 | 230 | 227 | 224 | 227 | 0 | 908 |
最終成績です。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 和田 巧 | 247 | 207 | 257 | 210 | 0 | 921 |
| 準優勝 | 渡辺 慧 | 225 | 226 | 234 | 235 | 0 | 920 |
| 第3位 | 吉田 一真 | 210 | 230 | 279 | 197 | 0 | 916 |
| 第4位 | 渡辺 慧 | 204 | 216 | 249 | 243 | 0 | 912 |
| 第5位 | 渡辺 慧 | 230 | 227 | 224 | 227 | 0 | 908 |
最終成績です。