| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松山 良人 | 232 | 235 | 696 | 66 | 762 | 
| 準優勝 | 村岡 紗由美 | 192 | 225 | 233 | 60 | 710 | 
| 第3位 | 柱本 勇 | 202 | 224 | 224 | 36 | 686 | 
| 第4位 | 小東 久晃 | 217 | 236 | 217 | 12 | 682 | 
| 第5位 | 片山 直矢 | 200 | 202 | 205 | 0 | 607 | 
堀内プロが7位でしたので
5月のドリンクゲット杯で下から7番目に入賞されますとプロがゲットしたドリンクを受賞できます
13名様ご参加ありがとうございました。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松山 良人 | 232 | 235 | 696 | 66 | 762 | 
| 準優勝 | 村岡 紗由美 | 192 | 225 | 233 | 60 | 710 | 
| 第3位 | 柱本 勇 | 202 | 224 | 224 | 36 | 686 | 
| 第4位 | 小東 久晃 | 217 | 236 | 217 | 12 | 682 | 
| 第5位 | 片山 直矢 | 200 | 202 | 205 | 0 | 607 | 
堀内プロが7位でしたので
5月のドリンクゲット杯で下から7番目に入賞されますとプロがゲットしたドリンクを受賞できます
13名様ご参加ありがとうございました。