| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竜門 幸弘 | 181 | 259 | 267 | 0 | 707 |
| 準優勝 | 今道 勝吾 | 184 | 248 | 236 | 0 | 668 |
| 第3位 | 関 博司 | 202 | 164 | 163 | 57 | 586 |
今回は見事的中しましたのでキャリーオーバーはありません。
6様ご参加ありがとうございました。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竜門 幸弘 | 181 | 259 | 267 | 0 | 707 |
| 準優勝 | 今道 勝吾 | 184 | 248 | 236 | 0 | 668 |
| 第3位 | 関 博司 | 202 | 164 | 163 | 57 | 586 |
今回は見事的中しましたのでキャリーオーバーはありません。
6様ご参加ありがとうございました。