| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竜門 幸弘 | 253 | 148 | 190 | 0 | 591 |
| 準優勝 | 今道 勝吾 | 227 | 175 | 168 | 0 | 570 |
| 第3位 | 吉原 健用 | 133 | 154 | 193 | 57 | 537 |
堀内プロ 212 188 179 3Gトータル579ピン
4様ご参加ありがとうございました。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竜門 幸弘 | 253 | 148 | 190 | 0 | 591 |
| 準優勝 | 今道 勝吾 | 227 | 175 | 168 | 0 | 570 |
| 第3位 | 吉原 健用 | 133 | 154 | 193 | 57 | 537 |
堀内プロ 212 188 179 3Gトータル579ピン
4様ご参加ありがとうございました。