| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 甲斐 洋子 | 169 | 195 | 209 | 120 | 693 | 
| 準優勝 | 西村 健二 | 226 | 206 | 204 | 48 | 684 | 
| 第3位 | 高橋 等 | 226 | 199 | 177 | 54 | 656 | 
| 第4位 | 木村 道夫 | 198 | 196 | 185 | 60 | 639 | 
| 第5位 | 照井 喜一 | 189 | 161 | 144 | 144 | 638 | 
最終成績です。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 甲斐 洋子 | 169 | 195 | 209 | 120 | 693 | 
| 準優勝 | 西村 健二 | 226 | 206 | 204 | 48 | 684 | 
| 第3位 | 高橋 等 | 226 | 199 | 177 | 54 | 656 | 
| 第4位 | 木村 道夫 | 198 | 196 | 185 | 60 | 639 | 
| 第5位 | 照井 喜一 | 189 | 161 | 144 | 144 | 638 | 
最終成績です。