| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川添 賢 | 162 | 213 | 243 | 0 | 618 |
| 準優勝 | 小間 克巳 | 181 | 157 | 212 | 6 | 556 |
| 第3位 | 粟井 英典 | 148 | 149 | 131 | 111 | 539 |
堀内プロ 194 184 149 3Gトータル527ピン
4様ご参加ありがとうございました。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川添 賢 | 162 | 213 | 243 | 0 | 618 |
| 準優勝 | 小間 克巳 | 181 | 157 | 212 | 6 | 556 |
| 第3位 | 粟井 英典 | 148 | 149 | 131 | 111 | 539 |
堀内プロ 194 184 149 3Gトータル527ピン
4様ご参加ありがとうございました。