| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大下 雄二 | 212 | 199 | 257 | 48 | 716 |
| 準優勝 | 松山 良人 | 168 | 191 | 229 | 36 | 624 |
| 第3位 | 今道 勝吾 | 179 | 235 | 203 | 0 | 617 |
6名様ご参加ありがとうございました。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大下 雄二 | 212 | 199 | 257 | 48 | 716 |
| 準優勝 | 松山 良人 | 168 | 191 | 229 | 36 | 624 |
| 第3位 | 今道 勝吾 | 179 | 235 | 203 | 0 | 617 |
6名様ご参加ありがとうございました。