| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小間 克巳 | 206 | 258 | 266 | 0 | 730 |
| 準優勝 | 北村 英也 | 198 | 236 | 259 | 0 | 693 |
| 第3位 | 吉原 健用 | 224 | 199 | 209 | 48 | 680 |
9名様ご参加ありがとうございました。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小間 克巳 | 206 | 258 | 266 | 0 | 730 |
| 準優勝 | 北村 英也 | 198 | 236 | 259 | 0 | 693 |
| 第3位 | 吉原 健用 | 224 | 199 | 209 | 48 | 680 |
9名様ご参加ありがとうございました。