2026年 3月 日程表
| 日付 | 開始時間 | 大会・リーグ名 | G数 | 会員料金 | 一般料金 | 参加資格 | 公認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/ 1(日) | 18:30 | サンデーAVGアップチャレンジ | 6 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 |
| 3/ 2(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スワンクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 13:30 | うなぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 3/ 3(火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | SPORT杯 | 6 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 | |
| 3/ 4(水) | 10:00 | いちいクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | シルククラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 向日葵クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 交親会 | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | 〇 | |
| 3/ 5(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 3/ 6(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | レディース&シニアリーグ | 4 | 2,100 | 2,100 | リーグメンバー | 〇 | |
| 20:30 | JB岡谷支部 | 4 | 2,500 | 2,500 | JB会員 | 〇 | |
| 3/ 7(土) | 10:00 | オーロラクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | ターキークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 3/ 8(日) | |||||||
| 3/ 9(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スワンクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 13:30 | うなぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 3/10 (火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | NBF月例会 | 6 | 2,800 | 2,800 | NBF会員 | 〇 | |
| 3/11(水) | 10:00 | いちいクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | シルククラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 向日葵クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 交親会 | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | 〇 | |
| 3/12(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 3/13(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | レディース&シニアリーグ | 4 | 2,100 | 2,100 | リーグメンバー | 〇 | |
| 20:30 | JB岡谷支部 | 4 | 2,500 | 2,500 | JB会員 | 〇 | |
| 3/14(土) | 10:00 | オーロラクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | ターキークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 3/15(日) | |||||||
| 3/16(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スワンクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 13:30 | うなぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 3/17(火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | SPORT杯Ⅱ | 6 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 | |
| 3/18(水) | 10:00 | いちいクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | シルククラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 向日葵クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 交親会 | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | 〇 | |
| 3/19(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 3/20(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | レディース&シニアリーグ | 4 | 2,100 | 2,100 | リーグメンバー | 〇 | |
| 20:30 | JB岡谷支部 | 4 | 2,500 | 2,500 | JB会員 | 〇 | |
| 3/21(土) | 10:00 | オーロラクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | ターキークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | 田中プロチャレンジ | 6 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 | |
| 3/22(日) | |||||||
| 3/23(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スワンクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 13:30 | うなぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 3/24(火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | NBF月例会 | 6 | 2,800 | 2,800 | NBF会員 | 〇 | |
| 3/25(水) | 10:00 | いちいクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | シルククラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 向日葵クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 交親会 | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | 〇 | |
| 3/26(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 3/27(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | クラブ親善大会 | 3 | 対象者限定 | × | |||
| 20:30 | JB岡谷支部 | 4 | 2,500 | 2,500 | JB会員 | 〇 | |
| 3/28(土) | 10:00 | オーロラクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | ターキークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | ABBF駒ケ根支部 | 4 | 2,500 | 2,500 | ABBF会員 | 〇 | |
| 3/29(日) | |||||||
| 3/30(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スワンクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 13:30 | うなぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 3/31(火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
2026年 2月 日程表
| 日付 | 開始時間 | 大会・リーグ名 | G数 | 会員料金 | 一般料金 | 参加資格 | 公認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/ 1(日) | |||||||
| 2/ 2(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スワンクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 13:30 | うなぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 2/ 3(火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | SPORT杯 | 6 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 | |
| 2/ 4(水) | 10:00 | いちいクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | シルククラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 向日葵クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 交親会 | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | 〇 | |
| 2/ 5(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 2/ 6(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | レディース&シニアリーグ | 4 | 2,100 | 2,100 | リーグメンバー | 〇 | |
| 20:30 | JB岡谷支部 | 4 | 2,500 | 2,500 | JB会員 | 〇 | |
| 2/ 7(土) | 10:00 | オーロラクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | ターキークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | サタデーAVGアップチャレンジ | 6 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 | |
| 2/ 8(日) | |||||||
| 2/ 9(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スワンクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 13:30 | うなぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 2/10 (火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | NBF月例会 | 6 | 2,800 | 2,800 | NBF会員 | 〇 | |
| 2/11(水) | |||||||
| 2/12(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 2/13(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | レディース&シニアリーグ | 4 | 2,100 | 2,100 | リーグメンバー | 〇 | |
| 20:30 | JB岡谷支部 | 4 | 2,500 | 2,500 | JB会員 | 〇 | |
| 2/14(土) | 13:30 | ターキークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 2/15(日) | |||||||
| 2/16(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スワンクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 13:30 | うなぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 2/17(火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | SPORT杯Ⅱ | 6 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 | |
| 2/18(水) | 10:00 | いちいクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | シルククラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 向日葵クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 交親会 | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | 〇 | |
| 2/19(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 2/20(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | レディース&シニアリーグ | 4 | 2,100 | 2,100 | リーグメンバー | 〇 | |
| 20:30 | JB岡谷支部 | 4 | 2,500 | 2,500 | JB会員 | 〇 | |
| 2/21(土) | 10:00 | オーロラクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | ターキークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | 田中プロチャレンジ | 6 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 | |
| 2/22(日) | |||||||
| 2/23(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 2/24(火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | NBF月例会 | 6 | 2,800 | 2,800 | NBF会員 | 〇 | |
| 2/25(水) | 10:00 | いちいクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | シルククラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 向日葵クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 交親会 | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | 〇 | |
| 2/26(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 2/27(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | クラブ親善大会 | 3 | 対象者限定 | × | |||
| 20:30 | JB岡谷支部 | 4 | 2,500 | 2,500 | JB会員 | 〇 | |
| 2/28(土) | 10:00 | オーロラクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | ターキークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | ABBF駒ケ根支部 | 4 | 2,500 | 2,500 | ABBF会員 | 〇 |