| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 関 一昭 | 193 | 215 | 237 | 279 | 0 | 924 |
| 準優勝 | 渡邉 三夫 | 217 | 190 | 267 | 205 | 0 | 879 |
| 第3位 | 和田 巧 | 238 | 224 | 187 | 227 | 0 | 876 |
| 第4位 | 新居 浩 | 245 | 219 | 176 | 225 | 0 | 865 |
| 第5位 | 近江 雅久 | 211 | 223 | 201 | 228 | 0 | 863 |
最終成績です。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 関 一昭 | 193 | 215 | 237 | 279 | 0 | 924 |
| 準優勝 | 渡邉 三夫 | 217 | 190 | 267 | 205 | 0 | 879 |
| 第3位 | 和田 巧 | 238 | 224 | 187 | 227 | 0 | 876 |
| 第4位 | 新居 浩 | 245 | 219 | 176 | 225 | 0 | 865 |
| 第5位 | 近江 雅久 | 211 | 223 | 201 | 228 | 0 | 863 |
最終成績です。