11月度プレミアトーナメント(2016年11月28日 13:00開始)
順位 選手名 1G 2G 3G 4G H/C TOTAL 優勝 五十嵐 彰 181 232 204 201 108 926 準優勝 丸山 利章 245 185 238 200 52 920 第3位 小山 収一 206 172 234 224 72 908 第4位 岡安 義明 237 191 224 228 24 904 第5位 斎藤 勲 227 217 174 237 32 887 最終成績です。
順位 選手名 1G 2G 3G 4G H/C TOTAL 優勝 五十嵐 彰 181 232 204 201 108 926 準優勝 丸山 利章 245 185 238 200 52 920 第3位 小山 収一 206 172 234 224 72 908 第4位 岡安 義明 237 191 224 228 24 904 第5位 斎藤 勲 227 217 174 237 32 887 最終成績です。
順位 選手名 1G 2G 3G 4G H/C TOTAL 優勝 吉久保 隆彦 211 278 212 247 48 996 準優勝 宮﨑 実 222 234 259 227 0 942 第3位 近江 雅久 226 278 211 224 0 939 第4位 宮﨑 実 264 248 170 204 0 886 第5位 吉久保 隆彦 238 238 178 184 48 886 最終成績です。
順位 選手名 1G 2G 3G 4G H/C TOTAL 優勝 広川 一孝 267 237 142 256 72 974 準優勝 片岡 隆 268 217 246 193 40 964 第3位 和田 巧 237 247 216 236 12 948 第4位 嘉山 民夫 267 236 171 235 12 921 第5位 西村 健二 210 207 202 226 60 905 最終成績です。
順位 選手名 1G 2G 3G 4G 5G 6G H/C TOTAL 優勝 宮﨑 実 196 248 257 179 247 246 0 1373 準優勝 渡辺 慧 206 192 210 237 247 204 0 1296 第3位 吉久保 隆彦 225 164 184 246 205 181 24 1229 7第4位 森 文男 237 183 196 241 185 144 0 1186 第5位 兵藤 政雄 176 212 201 [...]
順位 選手名 1G 2G 3G 4G H/C TOTAL 優勝 宮﨑 実 225 225 227 256 0 933 準優勝 近江 雅久 184 254 235 238 0 911 第3位 佐々木 勇一 214 244 190 168 0 816 第4位 吉久保 隆彦 198 224 155 185 48 810 第5位 田嶋 郁夫 147 154 183 181 104 769 最終成績です。
順位 選手名 1G 2G 3G 4G H/C TOTAL 優勝 和田 巧 225 267 216 248 12 968 準優勝 渡辺 慧 224 216 279 244 0 963 第3位 渡辺 慧 255 223 226 236 0 940 第4位 森 文男 268 182 279 204 0 933 第5位 兵藤 政雄 210 258 231 212 12 923 最終成績です。
順位 選手名 1G 2G 3G 4G H/C TOTAL 優勝 山本 博志 269 195 242 235 16 957 準優勝 菊池 道子 229 187 199 222 108 945 第3位 大澤 隆 224 223 246 243 8 944 第4位 片岡 隆 227 209 239 222 40 937 第5位 森 文男 222 245 190 268 0 925 最終成績です。
順位 選手名 1G 2G 3G 4G H/C TOTAL 優勝 斎藤 勲 269 229 187 278 32 995 準優勝 佐古 淳一 235 224 232 201 56 948 第3位 宮﨑 実 268 244 213 222 0 947 第4位 余湖 光 170 184 243 212 124 933 第5位 斎藤 勲 197 246 225 224 32 924 最終成績です。
順位 選手名 1G 2G 3G H/C TOTAL 優勝 高橋 等 237 218 206 42 703 準優勝 佐藤 智恵子 123 174 136 267 700 第3位 保科 徹 167 255 201 54 677 第4位 小野 与次郎 215 228 172 57 672 第5位 小関 康 199 173 214 84 670 最終成績です。
順位 選手名 1G 2G 3G 4G H/C TOTAL 優勝 近江 雅久 207 299 247 279 0 1032 準優勝 川田 正二 246 269 267 205 0 987 第3位 奥山 命 222 218 268 236 0 944 第4位 星野 望 209 266 240 166 60 941 第5位 今園 正樹 202 226 224 222 52 926 最終成績です。 たくさんの参加ありがとうございました。 これからも頑張りますので、よろしくお願い致します。 大久保 咲桜