5/18 おはようトーナメント
順位 選手名 1G 2G 3G ハンデ TOTAL 優勝 森 泉 231 246 243 0 720 第2位 石井 健次 201 222 205 45 673 第3位 阿部 俊 221 192 165 93 671
順位 選手名 1G 2G 3G ハンデ TOTAL 優勝 森 泉 231 246 243 0 720 第2位 石井 健次 201 222 205 45 673 第3位 阿部 俊 221 192 165 93 671
順位 選手名 1G 2G 3G 4G ハンデ TOTAL 優勝 鈴木 俊一郎 174 214 222 179 176 965 第2位 恩田 賢人 248 214 191 196 0 849 第3位 鈴木 サラ 180 197 199 211 60 847
順位 選手名 1G 2G 3G ハンデ TOTAL 優勝 忠津 英治 237 179 258 75 749 第2位 辻 融 268 208 159 27 662 第3位 作山 光男 237 160 225 30 652
順位 選手名 1G 2G 3G 4G ハンデ TOTAL 優勝 伊藤&羽隅 341 331 361 375 308 1716 第2位 浅井&小野寺 372 295 322 424 296 1709 第3位 田原&山口 388 421 344 422 132 1707
順位 選手名 1G 2G 3G ハンデ TOTAL 優勝 山形 哲史 246 208 206 60 720 第2位 日高 翔 222 192 279 12 705 第3位 石井 健次 212 215 226 45 698
順位 選手名 1G 2G 3G ハンデ TOTAL 優勝 蒲谷 典浩 214 244 198 84 740 第2位 横山 勝義 224 233 244 0 701 第3位 森 裕之 188 203 225 51 667
順位 選手名 1G 2G 3G 4G ハンデ TOTAL 優勝 水野 左都志 212 237 216 224 80 969 第2位 飯島 俊雄 173 247 221 252 40 933 第3位 嶋津 力三 227 242 236 220 4 929
順位 選手名 1G 2G 3G 4G ハンデ TOTAL 優勝 勝又 久幸 199 200 256 255 68 978 第2位 恩田 賢人 236 267 237 218 0 958 第3位 小林 信吾 164 196 246 195 124 925
順位 選手名 1G 2G 3G ハンデ TOTAL 優勝 横山 勝義 268 227 268 0 763 第2位 立川 みどり 199 205 158 135 697 第3位 千葉 みどり 181 169 191 108 649
順位 選手名 1G 2G 3G 4G ハンデ TOTAL 優勝 恩田 賢人 第2位 小野寺 真理子 第3位 酒井 真理