4/8 おはようトーナメント
順位 選手名 1G 2G 3G ハンデ TOTAL 優勝 池田 宏明 212 233 255 69 769 第2位 勝又 久幸 193 245 213 48 699 第3位 竹下 涼子 227 183 179 102 691
順位 選手名 1G 2G 3G ハンデ TOTAL 優勝 池田 宏明 212 233 255 69 769 第2位 勝又 久幸 193 245 213 48 699 第3位 竹下 涼子 227 183 179 102 691
順位 選手名 1G 2G 3G ハンデ TOTAL 優勝 押切 功 258 234 247 30 769 第2位 横山 勝義 235 215 247 0 697 第3位 吉田 一真 212 234 236 0 682
順位 選手名 1G 2G 3G ハンデ TOTAL 優勝 安藤 修 202 187 205 99 693 第2位 池田 朝子 190 157 177 162 686 第3位 新倉 寿 236 194 245 0 675
順位 選手名 1G 2G 3G 4G ハンデ TOTAL 優勝 矢島 準三 230 233 255 177 144 1039 第2位 鈴木 慎之助 194 257 207 195 64 917 第3位 恩田 賢人 216 215 240 229 0 900
順位 選手名 1G 2G 3G ハンデ TOTAL 優勝 竹下 涼子 245 173 222 114 754 第2位 作山 光男 227 233 206 51 717 第3位 森 成雄 184 225 226 81 716
順位 選手名 1G 2G 3G ハンデ TOTAL 優勝 佐々木 誠 215 238 201 15 669 第2位 押切 理栄 202 189 197 75 663 第3位 千葉 トミ 172 156 200 135 663
順位 選手名 1G 2G 3G 4G ハンデ TOTAL 優勝 中根 博信 第2位 山賀 圭司 第3位 加藤 明夫
順位 選手名 1G 2G 3G ハンデ TOTAL 優勝 新倉 寿 224 228 227 18 697 第2位 今園 正樹 226 203 210 57 696 第3位 川上 康夫 233 184 268 3 688
順位 選手名 1G 2G 3G 4G ハンデ TOTAL 優勝 川田 正二 248 246 300 236 0 1030 第2位 菊池 弘之 170 267 212 235 88 972 第3位 細野 博士 189 223 210 227 116 965
順位 選手名 1G 2G 3G ハンデ TOTAL 優勝 竹下 琉貴 230 191 229 84 734 第2位 辻 融 190 244 235 57 726 第3位 下浦 弘司 192 244 176 84 696