2026年 1月 日程表
| 日付 | 開始時間 | 大会・リーグ名 | G数 | 会員料金 | 一般料金 | 参加資格 | 公認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/ 1(木) | |||||||
| 1/ 2(金) | |||||||
| 1/ 3(土) | |||||||
| 1/ 4(日) | 18:30 | サンデーAVGアップチャレンジ | 6 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 |
| 1/ 5(月) | 10:00 | クラブ親善大会 | 3 | 2,200 | 2,200 | 有資格者 | × |
| 13:30 | スワンクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 13:30 | うなぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 1/ 6(火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | SPORT杯 | 6 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 | |
| 1/ 7(水) | 10:00 | いちいクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | シルククラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 向日葵クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 交親会 | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | 〇 | |
| 1/ 8(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 1/ 9(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | レディース&シニアリーグ | 4 | 2,100 | 2,100 | リーグメンバー | 〇 | |
| 20:00 | JB岡谷支部 | 6 | 2,700 | 2,700 | JB会員 | 〇 | |
| 1/10(土) | 10:00 | オーロラクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | ターキークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 1/11(日) | |||||||
| 1/12(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 1/13 (火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | NBF月例会 | 6 | 2,800 | 2,800 | NBF会員 | 〇 | |
| 1/14(水) | 10:00 | いちいクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | シルククラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 向日葵クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 交親会 | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | 〇 | |
| 1/15(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 1/16(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | レディース&シニアリーグ | 4 | 2,100 | 2,100 | リーグメンバー | 〇 | |
| 20:00 | JB岡谷支部 | 6 | 2,700 | 2,700 | JB会員 | 〇 | |
| 1/17(土) | 10:00 | オーロラクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | ターキークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 1/18(日) | |||||||
| 1/19(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スワンクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 13:30 | うなぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 1/20(火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | SPORT杯Ⅱ | 6 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 | |
| 1/21(水) | 10:00 | いちいクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | シルククラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 向日葵クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 交親会 | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | 〇 | |
| 1/22(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 1/23(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | レディース&シニアリーグ | 4 | 2,100 | 2,100 | リーグメンバー | 〇 | |
| 20:00 | JB岡谷支部 | 6 | 2,700 | 2,700 | JB会員 | 〇 | |
| 1/24(土) | 10:00 | オーロラクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | ターキークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:00 | ラウンドロビン(前半) | 6 | 有資格者 | × | |||
| 1/25(日) | 18:30 | ラウンドロビン(後半) | 6 | 有資格者 | × | ||
| 1/26(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スワンクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 13:30 | うなぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 1/27(火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | NBF月例会 | 6 | 2,800 | 2,800 | NBF会員 | 〇 | |
| 1/28(水) | 10:00 | いちいクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | シルククラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 向日葵クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 交親会 | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | 〇 | |
| 1/29(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 1/30(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | クラブ親善大会 | 3 | 対象者限定 | × | |||
| 20:00 | JB岡谷支部 | 6 | 2,700 | 2,700 | JB会員 | 〇 | |
| 1/31(土) | 19:30 | ABBF駒ケ根支部 | 4 | 2,500 | 2,500 | ABBF会員 | 〇 |
| 20:30 | 田中プロチャレンジ | 6 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 |
2025年12月 日程表
| 日付 | 開始時間 | 大会・リーグ名 | G数 | 会員料金 | 一般料金 | 参加資格 | 公認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/ 1(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スワンクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 13:30 | うなぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 12/ 2(火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | SPORT杯 | 6 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 | |
| 12/ 3(水) | 10:00 | いちいクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | シルククラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 向日葵クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 交親会 | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | 〇 | |
| 12/ 4(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 12/ 5(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | レディース&シニアリーグ | 4 | 2,100 | 2,100 | リーグメンバー | 〇 | |
| 20:00 | JB岡谷支部 | 6 | 2,700 | 2,700 | JB会員 | 〇 | |
| 12/ 6(土) | 10:00 | オーロラクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | ターキークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | サタデーAVGアップチャレンジ | 4 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 | |
| 12/ 7(日) | |||||||
| 12/ 8(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スワンクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 13:30 | うなぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 12/ 9(火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | NBF月例会 | 6 | 2,800 | 2,800 | NBF会員 | 〇 | |
| 12/10(水) | 10:00 | いちいクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | シルククラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 向日葵クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 交親会 | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | 〇 | |
| 12/11(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 12/12(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | レディース&シニアリーグ | 4 | 2,100 | 2,100 | リーグメンバー | 〇 | |
| 20:00 | JB岡谷支部 | 6 | 2,700 | 2,700 | JB会員 | 〇 | |
| 12/13(土) | 10:00 | オーロラクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | ターキークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 12/14(日) | |||||||
| 12/15(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スワンクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 13:30 | うなぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 12/16(火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | SPORT杯Ⅱ | 6 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 | |
| 12/17(水) | 10:00 | いちいクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | シルククラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 向日葵クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 交親会 | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | 〇 | |
| 12/18(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 12/19(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | レディース&シニアリーグ | 4 | 2,100 | 2,100 | リーグメンバー | 〇 | |
| 20:00 | JB岡谷支部 | 6 | 2,700 | 2,700 | JB会員 | 〇 | |
| 12/20(土) | 10:00 | オーロラクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | ターキークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | 田中プロチャレンジ | 6 | 3,400 | 3,750 | 自由 | 〇 | |
| 12/21(日) | |||||||
| 12/22(月) | 10:00 | 水無月クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スワンクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 13:30 | うなぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ダブルスリーグ | 4 | 2,250 | 2,250 | リーグメンバー | 〇 | |
| 12/23(火) | 10:00 | さわやかクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | スマイルクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 12/24(水) | 10:00 | いちいクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | シルククラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 向日葵クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 19:30 | 交親会 | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | 〇 | |
| 12/25(木) | 10:00 | 木曜クラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | さくらクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 18:00 | レインボークラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × | |
| 20:30 | ALL RIGHTクラブ | 4 | 2,500 | 2,500 | 自由 | 〇 | |
| 12/26(金) | 10:00 | うさぎクラブリーグ | 3 | 1,500 | 1,500 | リーグメンバー | × |
| 13:30 | クラブ親善大会 | 3 | 対象者限定 | × | |||
| 20:00 | JB岡谷支部 | 6 | 2,700 | 2,700 | JB会員 | 〇 | |
| 12/27(土) | |||||||
| 12/28(日) | |||||||
| 12/29(月) | |||||||
| 12/30(火) | |||||||
| 12/31(水) |