2023年12月 日程表

日付 開始時間 大会・リーグ名 G数 会員料金 一般料金 参加資格 公認
12/ 1(金)  10:00  うさぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  レディース&シニアリーグ  4  2,050  2,050  リーグメンバー  〇
   20:30  JBC岡谷支部  6  2,700  2,700  JBC会員  〇
12/ 2(土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30 サタデーAVGアップチャレンジ   3,300 3,650  自由  〇
12/ 3(日)  
12/ 4(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  スワンクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  うなぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
12/ 5(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  SPORT杯  6 3,300  3,650 自由  〇
12/ 6(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   14:00  モンブランクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
12/ 7(木)  10:00  木曜クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  さくらクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 18:00  レインボークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ALL RIGHTクラブ  4  2,200  2,200  自由  〇
12/ 8(金)  10:00  うさぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  レディース&シニアリーグ  4  2,050  2,050  リーグメンバー  〇
   20:30  JBC岡谷支部  6  2,700  2,700  JBC会員  〇
12/ 9(土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
12/10(日)  
12/11(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  スワンクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  うなぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
12/12(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
12/13(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   14:00  モンブランクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
12/14(木)  10:00  木曜クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  さくらクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 18:00  レインボークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ALL RIGHTクラブ  4  2,200  2,200  自由  〇
12/15(金)  10:00  うさぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  レディース&シニアリーグ  4  2,050  2,050  リーグメンバー  〇
   20:30  JBC岡谷支部  6  2,700  2,700  JBC会員  〇
12/16(土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   20:30  田中プロチャレンジ  6  3,300  3,650  自由  〇
12/17(日) 18:30 ラウンドロビン戦(前半)   有資格者
12/18(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  スワンクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  うなぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
12/19(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  SPORT杯Ⅱ  6 3,300  3,650 自由  〇
12/20(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   14:00  モンブランクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
12/21(木)   20:30  ALL RIGHTクラブ  4  2,200  2,200  自由  〇
12/22(金)  10:00  うさぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  レディース&シニアリーグ  4  2,000  2,000  リーグメンバー  〇
   20:30  JBC岡谷支部  6  2,700  2,700  JBC会員  〇
12/23(土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   20:30 ラウンドロビン戦(後半) 有資格者
12/24(日)  
12/25(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  スワンクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  うなぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
12/26(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  NBF月例会  6  2,800  2,800  NBF会員  〇
12/27(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   14:00  モンブランクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
12/28(木) 13:30 クラブ親善投げ納め大会 3 有資格者  ×
12/29(金) 
12/30(土)
12/31(日)

 

2023年11月 日程表

日付 開始時間 大会・リーグ名 G数 会員料金 一般料金 参加資格 公認
11/ 1(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   14:00  モンブランクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
11/ 2(木)  10:00  木曜クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  さくらクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 18:00  レインボークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ALL RIGHTクラブ  4  2,200  2,200  自由  〇
11/ 3(金)   20:30  JBC岡谷支部  6  2,700  2,700  JBC会員  〇
11/ 4(土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30 サタデーAVGアップチャレンジ   3,300 3,650  自由  〇
11/ 5(日)  
11/ 6(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  スワンクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  うなぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
11/ 7(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  SPORT杯  6 3,300  3,650 自由  〇
11/ 8(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   14:00  モンブランクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
11/ 9(木)  10:00  木曜クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  さくらクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 18:00  レインボークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ALL RIGHTクラブ  4  2,200  2,200  自由  〇
11/10(金)  10:00  うさぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  レディース&シニアリーグ  4  2,050  2,050  リーグメンバー  〇
   20:30  JBC岡谷支部  6  2,700  2,700  JBC会員  〇
11/11(土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
11/12(日)  
11/13(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  スワンクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  うなぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
11/14(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  NBF月例会  6  2,800  2,800  NBF会員  〇
11/15(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   14:00  モンブランクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
11/16(木)  10:00  木曜クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  さくらクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 18:00  レインボークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ALL RIGHTクラブ  4  2,200  2,200  自由  〇
11/17(金)  10:00  うさぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  レディース&シニアリーグ  4  2,050  2,050  リーグメンバー  〇
   20:30  JBC岡谷支部  6  2,700  2,700  JBC会員  〇
11/18(土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   20:30  田中プロチャレンジ  6  3,300  3,650  自由  〇
11/19(日)  
11/20(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  スワンクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  うなぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
11/21(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  SPORT杯Ⅱ  6 3,300  3,650 自由  〇
11/22(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   14:00  モンブランクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
11/23(木)   20:30  ALL RIGHTクラブ  4  2,200  2,200  自由  〇
11/24(金)  10:00  うさぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  レディース&シニアリーグ  4  2,000  2,000  リーグメンバー  〇
   20:30  JBC岡谷支部  6  2,700  2,700  JBC会員  〇
11/25(土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   19:30 ABBF駒ヶ根支部  4  2,000  2,000  ABBF会員  〇
11/26(日)  
11/27(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  スワンクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  うなぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
11/28(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  NBF月例会  6  2,800  2,800  NBF会員  〇
11/29(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   14:00  モンブランクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
11/30(木)  10:00  木曜クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  さくらクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 18:00  レインボークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ALL RIGHTクラブ  4  2,200  2,200  自由  〇