2025年 9月 日程表

日付 開始時間 大会・リーグ名 G数 会員料金 一般料金 参加資格 公認
9/ 1(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  スワンクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  うなぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
9/ 2(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  SPORT杯  6 3,300  3,650 自由  〇
9/ 3(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
19:30 交親会 3 1,500 1,500 リーグメンバー
9/ 4(木)  10:00  木曜クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  さくらクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 18:00  レインボークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ALL RIGHTクラブ  4  2,200  2,200  自由  〇
9/ 5(金)  10:00  うさぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  レディース&シニアリーグ  4  2,050  2,050  リーグメンバー  〇
   20:00  JB岡谷支部  6  2,700  2,700  JB会員  〇
9/ 6(土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   20:30  田中プロチャレンジ 4 2,650  2,850  自由  〇
9/ 7(日)
9/ 8(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  スワンクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  うなぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
9/ 9(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  NBF月例会  6  2,800  2,800  NBF会員  〇
9/10(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
19:30 交親会 3 1,500 1,500 リーグメンバー
9/11(木)  10:00  木曜クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  さくらクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 18:00  レインボークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ALL RIGHTクラブ  4  2,200  2,200  自由  〇
9/12(金)  10:00  うさぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  レディース&シニアリーグ  4  2,050  2,050  リーグメンバー  〇
   20:00  JB岡谷支部  6  2,700  2,700  JB会員  〇
9/13(土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
9/14(日)   18:30  加藤祐哉プロと一緒に投げよう 4  
9/15(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
9/16(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  SPORT杯Ⅱ  6 3,300  3,650 自由  〇
9/17(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
19:30 交親会 3 1,500 1,500 リーグメンバー
9/18(木)  10:00  木曜クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  さくらクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 18:00  レインボークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ALL RIGHTクラブ  4  2,200  2,200  自由  〇
9/19(金)  10:00  うさぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  レディース&シニアリーグ  4  2,050  2,050  リーグメンバー  〇
   20:00  JB岡谷支部  6  2,700  2,700  JB会員  〇
9/20(土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
9/21(日)
9/22(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  スワンクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  うなぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
9/23(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  NBF月例会  6  2,800  2,800  NBF会員  〇
9/24(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
19:30 交親会 3 1,500 1,500 リーグメンバー
9/25(木)  10:00  木曜クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  さくらクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 18:00  レインボークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
9/26(金)  10:00  うさぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  レディース&シニアリーグ  4  2,050  2,050  リーグメンバー  〇
   20:00  JB岡谷支部  6  2,700  2,700  JB会員  〇
9/27土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
19:30 ABBF駒ケ根支部 4 2,000 2,000 ABBF会員
9/28(日)   18:30 サンデーAVGアップチャレンジ 6  3,300  3,650  自由  〇
9/29(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  スワンクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  うなぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
9/30(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  石嶺チャレンジ  6  3,300  3,650 自由  〇

 

2025年 8月 日程表

日付 開始時間 大会・リーグ名 G数 会員料金 一般料金 参加資格 公認
8/ 1(金)  10:00  うさぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  レディース&シニアリーグ  4  2,050  2,050  リーグメンバー  〇
   20:00  JB岡谷支部  6  2,700  2,700  JB会員  〇
8/ 2(土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
8/ 3(日)
8/ 4(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  スワンクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  うなぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
8/ 5(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  SPORT杯  6 3,300  3,650 自由  〇
8/ 6(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
19:30 交親会 3 1,500 1,500 リーグメンバー
8/ 7(木)  10:00  木曜クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  さくらクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 18:00  レインボークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ALL RIGHTクラブ  4  2,200  2,200  自由  〇
8/ 8(金)  10:00  うさぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  レディース&シニアリーグ  4  2,050  2,050  リーグメンバー  〇
   20:00  JB岡谷支部  6  2,700  2,700  JB会員  〇
8/ 9(土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
8/10(日)
8/11(月)
8/12(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
8/13(水)
8/14(木)
8/15(金)
8/16(土) 
8/17(日) 
8/18(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  スワンクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  うなぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
8/19(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  SPORT杯Ⅱ  6 3,300  3,650 自由  〇
8/20(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
19:30 交親会 3 1,500 1,500 リーグメンバー
8/21(木)  10:00  木曜クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  さくらクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 18:00  レインボークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ALL RIGHTクラブ  4  2,200  2,200  自由  〇
8/22(金)  10:00  うさぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  レディース&シニアリーグ  4  2,050  2,050  リーグメンバー  〇
   20:00  JB岡谷支部  6  2,700  2,700  JB会員  〇
8/23(土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   20:30  田中プロチャレンジ特別編 4 2,650  2,850  自由  〇
8/24(日)
8/25(月)  10:00  水無月クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  スワンクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  うなぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ダブルスリーグ  4  2,250  2,250  リーグメンバー  〇
8/26(火)  10:00  さわやかクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  スマイルクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  NBF月例会  6  2,800  2,800  NBF会員  〇
8/27(水)  10:00  いちいクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  シルククラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 19:30  向日葵クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
19:30 交親会 3 1,500 1,500 リーグメンバー
8/28(木)  10:00  木曜クラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  さくらクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 18:00  レインボークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 20:30  ALL RIGHTクラブ  4  2,200  2,200  自由  〇
8/29(金)  10:00  うさぎクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
 13:30  レディース&シニアリーグ  4  2,050  2,050  リーグメンバー  〇
   20:00  JB岡谷支部  6  2,700  2,700  JB会員  〇
8/30土)  10:00  オーロラクラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
   13:30  ターキークラブリーグ  3  1,500  1,500  リーグメンバー  ×
19:30 ABBF駒ケ根支部 4 2,000 2,000 ABBF会員
8/31(日)   18:30 サンデーAVGアップチャレンジ 6  3,300  3,650  自由  〇